Priorité au rendement, à l'emploi, à l'accessibilité et à la demande locative. Classement des communes du département Lot-et-Garonne.
Au classement « Où investir » dans le département du Lot-et-Garonne, Tonneins (47) arrive en tête avec un score de 84/100, devant Villeneuve-sur-Lot et Marmande. Tonneins se distingue surtout sur « dynamisme du marché » (99/100). Classement calculé sur données publiques (DVF, INSEE, ANIL, SSMSI) — 34 communes évaluées.
Petites ville au profil marqué, portée par rendement et emploi. Idéale pour le profil « où investir ».
Villes moyenne au profil marqué, portée par rendement et sécurité. Idéale pour le profil « où investir ».
Petites ville au profil marqué, portée par rendement et emploi. Idéale pour le profil « où investir ».
Petites ville au profil marqué, portée par accessibilité et rendement. Idéale pour le profil « où investir ».
Villes moyenne au profil marqué, portée par accessibilité et rendement. Idéale pour le profil « où investir ».
Petites ville au profil marqué, portée par accessibilité et rendement. Idéale pour le profil « où investir ».
| # | Commune | Prix €/m² | Score |
|---|---|---|---|
| 7 | Aiguillon47 · 4 k hab. 8.9 % de rendement locatif brut | 1 277 €/m²−12% vs dépt | 72 |
| 8 | Nérac47 · 7 k hab. 9.0 % de rendement locatif brut | 1 286 €/m²−11% vs dépt | 72 |
| 9 | Monsempron-Libos47 · 2 k hab. Emploi salarié +1.8 % sur un an | 1 194 €/m²−17% vs dépt | 71 |
| 10 | Boé47 · 6 k hab. Très bien desservie | 1 871 €/m²+29% vs dépt | 70 |
| 11 | Casteljaloux47 · 5 k hab. Fort rendement locatif | 1 750 €/m²+21% vs dépt | 70 |
| 12 | Casseneuil47 · 2 k hab. Emploi salarié +4.8 % sur un an | 1 323 €/m²−9% vs dépt | 70 |
| 13 | Pont-du-Casse47 · 4 k hab. Emploi salarié +2.4 % sur un an | 1 878 €/m²+30% vs dépt | 69 |
| 14 | Miramont-de-Guyenne47 · 3 k hab. 11.0 % de rendement locatif brut | 1 044 €/m²−28% vs dépt | 69 |
| 15 | Fumel47 · 5 k hab. 11.1 % de rendement locatif brut | 933 €/m²−36% vs dépt | 69 |
| 16 | Clairac47 · 3 k hab. Emploi salarié +2.1 % sur un an | 887 €/m²−39% vs dépt | 69 |
| 17 | Lavardac47 · 2 k hab. 8.8 % de rendement locatif brut | 1 296 €/m²−10% vs dépt | 68 |
| 18 | Penne-d'Agenais47 · 2 k hab. Parmi les plus sûres de sa catégorie | 1 556 €/m²+8% vs dépt | 67 |
| 19 | Saint-Sylvestre-sur-Lot47 · 2 k hab. Parmi les plus sûres de sa catégorie | 1 689 €/m²+17% vs dépt | 67 |
| 20 | Monflanquin47 · 2 k hab. 8.6 % de rendement locatif brut | 1 192 €/m²−18% vs dépt | 66 |
| 21 | Pujols47 · 4 k hab. Prix +10.5 %/an (marché porteur) | 1 695 €/m²+17% vs dépt | 66 |
| 22 | Sainte-Livrade-sur-Lot47 · 7 k hab. 9.4 % de rendement locatif brut | 1 098 €/m²−24% vs dépt | 66 |
| 23 | Sainte-Bazeille47 · 3 k hab. 9.7 % de rendement locatif brut | 1 223 €/m²−15% vs dépt | 64 |
| 24 | Layrac47 · 4 k hab. Emploi salarié +7.6 % sur un an | 1 218 €/m²−16% vs dépt | 63 |
| 25 | Foulayronnes47 · 5 k hab. Emploi salarié +2.5 % sur un an | 2 230 €/m²+54% vs dépt | 63 |
| 26 | Astaffort47 · 2 k hab. Emploi salarié +5.2 % sur un an | 1 051 €/m²−27% vs dépt | 62 |
| 27 | Castillonnès47 · 1 k hab. 12.5 % de rendement locatif brut | 864 €/m²−40% vs dépt | 61 |
| 28 | Castelculier47 · 2 k hab. Très bien desservie | 1 945 €/m²+34% vs dépt | 60 |
| 29 | Bias47 · 3 k hab. Fort rendement locatif | 1 590 €/m²+10% vs dépt | 56 |
| 30 | Mézin47 · 1 k hab. 16.3 % de rendement locatif brut | 720 €/m²−50% vs dépt | 55 |
Nos classements suivent la démarche de référence pour construire un indicateur composite (Handbook OCDE / Centre commun de recherche de la Commission européenne). Cinq garde-fous :
Chaque pilier est un percentile (0–100) calculé sur TOUTE la France — « mieux que 80 % des communes françaises ». La note d'une commune est donc la même partout : sur sa fiche comme au palmarès.
On peut filtrer par taille de ville (métropoles, villes moyennes, petites villes, villages) pour un classement à armes égales — mais la note reste nationale : un village agréable ne peut pas dépasser une ville dynamique au seul motif d'une délinquance nulle.
Un taux calculé sur quelques ventes ou quelques centaines d'habitants est ramené vers la norme (lissage bayésien) : pas de « faux podium » de village.
L'agrégation est partiellement non compensatoire (pénalité de déséquilibre) : une commune excellente en rendement mais dangereuse ne peut pas se hisser au sommet d'« Où vivre ».
Une donnée manquante reçoit une note neutre, mais c'est signalé (✦) : une note calculée sur peu de critères n'est jamais présentée comme aussi sûre qu'une note complète.
Les écarts de score faibles ne sont pas significatifs : fiez-vous aux paliers (top 20 %, etc.) plutôt qu'au rang exact. Le score global reste indicatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Méthodologie complète, sources & limitesSources officielles · Prix & tendance : DVF — Etalab / DGFiP · Loyers : Carte des loyers — ANIL · Revenus & population : INSEE — Filosofi & Recensement · Sécurité : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Note unique sur 100, calculée à l'échelle nationale (identique sur la fiche de chaque commune) ; le périmètre affiché ne change que le rang, pas la note. Seules les communes à volume de ventes suffisant sont classées. À titre indicatif.