
Le palmarès des voitures électriques
Toutes les voitures électriques vendues en France dans un seul tableau — 73 modèles de 35 marques. Choisissez un classement (recharge, puissance, autonomie, rentabilité, prix…) : le tableau se réordonne. Les 60 modèles les plus vendus ont une fiche détaillée ; la couverture est recoupée chaque semaine avec le fichier officiel ADEME.








⚡ Les voitures électriques qui rechargent le plus vite
Puissance de charge rapide maximale (courant continu). Plus elle est élevée, moins la voiture passe de temps sur la borne.
| Modèle | Prix dès€ · à partir de | ChargekW · DC | Moteurch | Autonomiekm · WLTP | ConsokWh/100 km · WLTP | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇Porsche Taycan800V Absent de la liste du 20/08/2026 | 101 k€ | 320 kW | 435 ch | 465 km | 20 | |
| 🥈XPeng G9800V Absent de la liste du 20/08/2026 | 59,9 k€ | 300 kW | 313 ch | 478 km | 20,5 | |
| 🥉XPeng G6800V Absent de la liste du 20/08/2026 | 45 k€ | 280 kW | 296 ch | 489 km | 17,9 | |
| Audi e-tron GT800V Éligibilité non déterminée | 106 k€ | 270 kW | 530 ch | 420 km | 20 | |
| Tesla Model 3 Éligibilité non déterminée | 42 k€ | 250 kW | 460 ch | 429 km | 14 | |
| Tesla Model Y Éligibilité non déterminée | 45 k€ | 250 kW | 460 ch | 382 km | 15,7 | |
| Kia EV6800V Éligibilité non déterminée | 47 k€ | 240 kW | 325 ch | 469 km | 16,5 | |
| Hyundai Ioniq 5800V Éligibilité non déterminée | 45 k€ | 233 kW | 325 ch | 463 km | 16,7 | |
| Hyundai Ioniq 6800V Éligibilité non déterminée | 47 k€ | 233 kW | 325 ch | 541 km | 14,3 | |
| Kia EV9800V Éligibilité non déterminée | 75 k€ | 210 kW | 384 ch | 494 km | 20,2 | |
| BMW i4 Éligibilité non déterminée | 57 k€ | 205 kW | 340 ch | 491 km | 16,5 | |
| Polestar 2 Absent de la liste du 20/08/2026 | 52 k€ | 205 kW | 476 ch | 473 km | 16,5 | |
| Zeekr 001 Absent de la liste du 20/08/2026 | 60 k€ | 200 kW | 544 ch | 513 km | 19,5 | |
| Ford Explorer EV Éligibilité non déterminée | 45 k€ | 185 kW | 340 ch | 467 km | 16,5 | |
| Audi Q4 e-tron Éligibilité non déterminée | 48 k€ | 175 kW | 340 ch | 434 km | 17,5 | |
| Škoda Enyaq Éligibilité non déterminée | 45 k€ | 175 kW | 286 ch | 467 km | 16,5 | |
| Volkswagen ID.4 Éligibilité non déterminée | 45 k€ | 175 kW | 286 ch | 453 km | 17 | |
| Audi Q8 e-tron Éligibilité non déterminée | 74 k€ | 170 kW | 408 ch | 442 km | 24 | |
| BYD Han Absent de la liste du 20/08/2026 | 55 k€ | 170 kW | 517 ch | 474 km | 18 | |
| Cupra Born Éligibilité non déterminée | 38 k€ | 170 kW | 231 ch | 481 km | 16 | |
| Mercedes EQE Éligibilité non déterminée | 72 k€ | 170 kW | 408 ch | 476 km | 18,7 | |
| Volkswagen ID.3 Éligibilité non déterminée | 40 k€ | 170 kW | 204 ch | 365 km | 15,9 | |
| Peugeot e-3008 Éligibilité non déterminée | 48 k€ | 160 kW | 231 ch | 442 km | 16,5 | |
| BMW iX3 Éligibilité non déterminée | 62 k€ | 150 kW | 286 ch | 400 km | 18,5 | |
| BYD Seal Absent de la liste du 20/08/2026 | 42 k€ | 150 kW | 530 ch | 500 km | 16,5 | |
| Ford Mustang Mach-E Éligibilité non déterminée | 47 k€ | 150 kW | 351 ch | 520 km | 17,5 | |
| Lexus RZ Absent de la liste du 20/08/2026 | 65 k€ | 150 kW | 313 ch | 394 km | 18,1 | |
| Renault Scénic E-Tech Éligibilité non déterminée | 40 k€ | 150 kW | 220 ch | 524 km | 16,6 | |
| Smart #1 Éligibilité non déterminée | 38 k€ | 150 kW | 272 ch | 369 km | 16,8 | |
| Zeekr X Absent de la liste du 20/08/2026 | 45 k€ | 150 kW | 428 ch | 394 km | 17,5 | |
| MG MG4 Absent de la liste du 20/08/2026 | 30 k€ | 144 kW | 245 ch | 400 km | 16 | |
| BYD Seal U Absent de la liste du 20/08/2026 | 42 k€ | 140 kW | 218 ch | 470 km | 18,5 | |
| Nio ET5 Absent de la liste du 20/08/2026 | 49,9 k€ | 140 kW | 489 ch | 429 km | 17,5 | |
| BMW iX1 Éligibilité non déterminée | 49 k€ | 130 kW | 313 ch | 374 km | 17,3 | |
| Nissan Ariya Éligibilité non déterminée | 48 k€ | 130 kW | 306 ch | 483 km | 18 | |
| Renault Mégane E-Tech Éligibilité non déterminée | 38 k€ | 130 kW | 220 ch | 373 km | 16,1 | |
| Citroën ë-C3 Éligibilité non déterminée | 23,3 k€ | 100 kW | 113 ch | 262 km | 16,8 | |
| Citroën ë-C4 Éligibilité non déterminée | 35 k€ | 100 kW | 156 ch | 303 km | 16,5 | |
| Hyundai Kona Electric Éligibilité non déterminée | 36 k€ | 100 kW | 218 ch | 445 km | 14,7 | |
| Jeep Avenger Éligibilité non déterminée | 37 k€ | 100 kW | 156 ch | 323 km | 15,8 | |
| Mercedes EQA Éligibilité non déterminée | 50 k€ | 100 kW | 292 ch | 382 km | 17,4 | |
| Mercedes EQB Éligibilité non déterminée | 53 k€ | 100 kW | 292 ch | 367 km | 18,1 | |
| Opel Corsa Electric Éligibilité non déterminée | 35 k€ | 100 kW | 156 ch | 316 km | 15,8 | |
| Opel Mokka Electric Éligibilité non déterminée | 37 k€ | 100 kW | 156 ch | 307 km | 16,3 | |
| Peugeot e-2008 Éligibilité non déterminée | 37 k€ | 100 kW | 156 ch | 303 km | 16,5 | |
| Peugeot e-208 Éligibilité non déterminée | 33 k€ | 100 kW | 156 ch | 314 km | 15,9 | |
| Renault 5 E-Tech Éligibilité non déterminée | 25 k€ | 100 kW | 150 ch | 359 km | 14,5 | |
| Mini Cooper E / SE Éligibilité non déterminée | 33 k€ | 95 kW | 218 ch | 361 km | 15 | |
| MG ZS EV Absent de la liste du 20/08/2026 | 32 k€ | 92 kW | 177 ch | 390 km | 17,5 | |
| BYD Atto 3 Absent de la liste du 20/08/2026 | 38 k€ | 88 kW | 204 ch | 375 km | 16 | |
| BYD Dolphin Absent de la liste du 20/08/2026 | 30 k€ | 88 kW | 204 ch | 380 km | 15,9 | |
| Fiat 500e Éligibilité non déterminée | 30 k€ | 85 kW | 118 ch | 290 km | 14,5 | |
| Leapmotor C10 Absent de la liste du 20/08/2026 | 36,4 k€ | 84 kW | 218 ch | 378 km | 18,5 | |
| Kia Niro EV Éligibilité non déterminée | 40 k€ | 80 kW | 204 ch | 400 km | 16,2 | |
| Honda e:Ny1 Absent de la liste du 20/08/2026 | 47 k€ | 78 kW | 204 ch | 341 km | 18,2 | |
| Ora 03 Absent de la liste du 20/08/2026 | 36 k€ | 64 kW | 171 ch | 373 km | 16,9 | |
| Nissan Leaf Éligibilité non déterminée | 33 k€ | 50 kW | 218 ch | 223 km | 17,5 | |
| Renault Zoé E-Tech Éligibilité non déterminée | 33 k€ | 50 kW | 136 ch | 302 km | 17,2 | |
| Leapmotor T03 Absent de la liste du 20/08/2026 | 18,9 k€ | 48 kW | 95 ch | 230 km | 16,2 | |
| Dacia Spring Absent de la liste du 20/08/2026 | 17 k€ | 30 kW | 65 ch | 184 km | 14,6 | |
| BMW Serie X | 74 k€ | — | — | 632 km | — | · |
| Citroën E-Berlingo | 38,2 k€ | — | — | 293 km | — | · |
| Citroën Jumpy Space Tourer | 51,5 k€ | — | — | 339 km | — | · |
| DS DS 3 Crossback | 44,5 k€ | — | — | 374 km | — | · |
| Honda Honda E | 35,1 k€ | — | — | 215 km | — | · |
| Kia Soul | 40,9 k€ | — | — | — | — | · |
| Mazda MX-30 | 38,5 k€ | — | — | — | — | · |
| MG MG Marvel | 45 k€ | — | — | — | — | · |
| MINI Mini | 37,6 k€ | — | — | 234 km | — | · |
| Peugeot E-Rifter | 42,1 k€ | — | — | 293 km | — | · |
| Peugeot Expert Traveller | 51,5 k€ | — | — | 339 km | — | · |
| Renault Twingo | 26 k€ | — | — | 190 km | — | · |
| Subaru Solterra | 55,5 k€ | — | — | 470 km | — | · |
73 modèles · Trié par « Recharge la plus rapide ». Prix = catalogue « à partir de » (version d'entrée), aucune aide déduite — le bonus écologique a été supprimé le 1er juillet 2025 · Charge = puissance de recharge rapide DC max (kW) · Moteur = puissance de la version la plus puissante (ch) · Autonomie et Conso = norme WLTP (cycle mixte, kWh/100 km). = fiche détaillée. Les modèles sans fiche (données ADEME seules : prix + autonomie) sont regroupés en bas — leur puissance de charge/moteur n'est pas publiée.
Référentiel FranceMetrics (60 modèles à fiche : puissances DC/AC et moteur constructeurs, capacité et conso WLTP, prix et bonus) ∪ catalogue officiel ADEME Car Labelling — véhicules électriques commercialisés en France (UTAC), via data.gouv.fr pour la couverture complète — dernier relevé 25 août 2026. Économies indicatives (13 000 km/an, recharge domicile heures creuses). Ordres de grandeur, pas devis. Photos des modèles : Wikimedia Commons (CC BY-SA) — crédit d'auteur détaillé sur chaque fiche.