
Désert médical : votre commune est-elle sous-dotée ?
L'accès réel aux médecins généralistes, commune par commune, mesuré par l'indicateur officiel APL de la DREES. 12 127 communes (35 %) sont sous le seuil de désert médical. Cherchez la vôtre et explorez les territoires les plus désertés.
Votre commune est-elle un désert médical ?
Les communes les plus désertées
450 communes — 200 affichées| # | Commune | APL généralistes |
|---|---|---|
| 1 | Albières · Aude (11) | 0,0 |
| 2 | Aunat · Aude (11) | 0,0 |
| 3 | Auriac · Aude (11) | 0,0 |
| 4 | Bessède-de-Sault · Aude (11) | 0,0 |
| 5 | Bouisse · Aude (11) | 0,0 |
| 6 | Le Bousquet · Aude (11) | 0,0 |
| 7 | Bugarach · Aude (11) | 0,0 |
| 8 | Castans · Aude (11) | 0,0 |
| 9 | Caunette-sur-Lauquet · Aude (11) | 0,0 |
| 10 | Le Clat · Aude (11) | 0,0 |
| 11 | Clermont-sur-Lauquet · Aude (11) | 0,0 |
| 12 | Coudons · Aude (11) | 0,0 |
| 13 | Counozouls · Aude (11) | 0,0 |
| 14 | Dernacueillette · Aude (11) | 0,0 |
| 15 | Duilhac-sous-Peyrepertuse · Aude (11) | 0,0 |
| 16 | La Fajolle · Aude (11) | 0,0 |
| 17 | Fourtou · Aude (11) | 0,0 |
| 18 | Galinagues · Aude (11) | 0,0 |
| 19 | Joucou · Aude (11) | 0,0 |
| 20 | Labastide-Esparbairenque · Aude (11) | 0,0 |
| 21 | Lairière · Aude (11) | 0,0 |
| 22 | Lanet · Aude (11) | 0,0 |
| 23 | Massac · Aude (11) | 0,0 |
| 24 | Mérial · Aude (11) | 0,0 |
| 25 | Missègre · Aude (11) | 0,0 |
| 26 | Montgaillard · Aude (11) | 0,0 |
| 27 | Montjoi · Aude (11) | 0,0 |
| 28 | Pradelles-Cabardès · Aude (11) | 0,0 |
| 29 | Rodome · Aude (11) | 0,0 |
| 30 | Rouffiac-des-Corbières · Aude (11) | 0,0 |
| 31 | Salza · Aude (11) | 0,0 |
| 32 | Soulatgé · Aude (11) | 0,0 |
| 33 | Valmigère · Aude (11) | 0,0 |
| 34 | Vignevieille · Aude (11) | 0,0 |
| 35 | Villardebelle · Aude (11) | 0,0 |
| 36 | Arnac-sur-Dourdou · Aveyron (12) | 0,0 |
| 37 | Le Clapier · Aveyron (12) | 0,0 |
| 38 | Laval-Roquecezière · Aveyron (12) | 0,0 |
| 39 | Marnhagues-et-Latour · Aveyron (12) | 0,0 |
| 40 | Mélagues · Aveyron (12) | 0,0 |
| 41 | Montagnol · Aveyron (12) | 0,0 |
| 42 | Fondamente · Aveyron (12) | 0,0 |
| 43 | La Roque-Sainte-Marguerite · Aveyron (12) | 0,0 |
| 44 | Saint-André-de-Vézines · Aveyron (12) | 0,0 |
| 45 | Saint-Beaulize · Aveyron (12) | 0,0 |
| 46 | Saint-Izaire · Aveyron (12) | 0,0 |
| 47 | Tauriac-de-Camarès · Aveyron (12) | 0,0 |
| 48 | Le Truel · Aveyron (12) | 0,0 |
| 49 | Viala-du-Pas-de-Jaux · Aveyron (12) | 0,0 |
| 50 | Celoux · Cantal (15) | 0,0 |
| 51 | Le Claux · Cantal (15) | 0,0 |
| 52 | Cros-de-Ronesque · Cantal (15) | 0,0 |
| 53 | Espinasse · Cantal (15) | 0,0 |
| 54 | Le Falgoux · Cantal (15) | 0,0 |
| 55 | Le Fau · Cantal (15) | 0,0 |
| 56 | Fridefont · Cantal (15) | 0,0 |
| 57 | Jabrun · Cantal (15) | 0,0 |
| 58 | Lacapelle-Barrès · Cantal (15) | 0,0 |
| 59 | Lavigerie · Cantal (15) | 0,0 |
| 60 | Lieutadès · Cantal (15) | 0,0 |
| 61 | Malbo · Cantal (15) | 0,0 |
| 62 | Maurines · Cantal (15) | 0,0 |
| 63 | Molèdes · Cantal (15) | 0,0 |
| 64 | Pailherols · Cantal (15) | 0,0 |
| 65 | Rageade · Cantal (15) | 0,0 |
| 66 | Saint-Martial · Cantal (15) | 0,0 |
| 67 | Vezels-Roussy · Cantal (15) | 0,0 |
| 68 | Ambrugeat · Corrèze (19) | 0,0 |
| 69 | Chavanac · Corrèze (19) | 0,0 |
| 70 | Grandsaigne · Corrèze (19) | 0,0 |
| 71 | Meymac · Corrèze (19) | 0,0 |
| 72 | Millevaches · Corrèze (19) | 0,0 |
| 73 | Monestier-Port-Dieu · Corrèze (19) | 0,0 |
| 74 | Confolent-Port-Dieu · Corrèze (19) | 0,0 |
| 75 | Roche-le-Peyroux · Corrèze (19) | 0,0 |
| 76 | Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle · Corrèze (19) | 0,0 |
| 77 | Saint-Sulpice-les-Bois · Corrèze (19) | 0,0 |
| 78 | Thalamy · Corrèze (19) | 0,0 |
| 79 | Saint-Germain-le-Rocheux · Côte-d'Or (21) | 0,0 |
| 80 | Auriat · Creuse (23) | 0,0 |
| 81 | Saint-Priest-Palus · Creuse (23) | 0,0 |
| 82 | Saint-Yrieix-la-Montagne · Creuse (23) | 0,0 |
| 83 | Burnevillers · Doubs (25) | 0,0 |
| 84 | Glère · Doubs (25) | 0,0 |
| 85 | Goumois · Doubs (25) | 0,0 |
| 86 | Indevillers · Doubs (25) | 0,0 |
| 87 | Montancy · Doubs (25) | 0,0 |
| 88 | Rosureux · Doubs (25) | 0,0 |
| 89 | Aucelon · Drôme (26) | 0,0 |
| 90 | Boulc · Drôme (26) | 0,0 |
| 91 | Brette · Drôme (26) | 0,0 |
| 92 | Le Chaffal · Drôme (26) | 0,0 |
| 93 | Chaudebonne · Drôme (26) | 0,0 |
| 94 | Chauvac-Laux-Montaux · Drôme (26) | 0,0 |
| 95 | Glandage · Drôme (26) | 0,0 |
| 96 | Laborel · Drôme (26) | 0,0 |
| 97 | Lemps · Drôme (26) | 0,0 |
| 98 | Léoncel · Drôme (26) | 0,0 |
| 99 | Montréal-les-Sources · Drôme (26) | 0,0 |
| 100 | Omblèze · Drôme (26) | 0,0 |
| 101 | Pennes-le-Sec · Drôme (26) | 0,0 |
| 102 | Le Poët-en-Percip · Drôme (26) | 0,0 |
| 103 | Pradelle · Drôme (26) | 0,0 |
| 104 | Rimon-et-Savel · Drôme (26) | 0,0 |
| 105 | Rochefourchat · Drôme (26) | 0,0 |
| 106 | Roussieux · Drôme (26) | 0,0 |
| 107 | Saint-Dizier-en-Diois · Drôme (26) | 0,0 |
| 108 | Saint-Nazaire-le-Désert · Drôme (26) | 0,0 |
| 109 | Vachères-en-Quint · Drôme (26) | 0,0 |
| 110 | Valouse · Drôme (26) | 0,0 |
| 111 | Villebois-les-Pins · Drôme (26) | 0,0 |
| 112 | Blandas · Gard (30) | 0,0 |
| 113 | Bonnevaux · Gard (30) | 0,0 |
| 114 | Campestre-et-Luc · Gard (30) | 0,0 |
| 115 | Dourbies · Gard (30) | 0,0 |
| 116 | Les Plantiers · Gard (30) | 0,0 |
| 117 | Revens · Gard (30) | 0,0 |
| 118 | Rogues · Gard (30) | 0,0 |
| 119 | Saint-André-de-Valborgne · Gard (30) | 0,0 |
| 120 | Saint-Martial · Gard (30) | 0,0 |
| 121 | Saint-Sauveur-Camprieu · Gard (30) | 0,0 |
| 122 | Saumane · Gard (30) | 0,0 |
| 123 | Trèves · Gard (30) | 0,0 |
| 124 | Vissec · Gard (30) | 0,0 |
| 125 | Cazaril-Tambourès · Haute-Garonne (31) | 0,0 |
| 126 | Fougaron · Haute-Garonne (31) | 0,0 |
| 127 | Herran · Haute-Garonne (31) | 0,0 |
| 128 | Portet-d'Aspet · Haute-Garonne (31) | 0,0 |
| 129 | Lartigue · Gironde (33) | 0,0 |
| 130 | Boisset · Hérault (34) | 0,0 |
| 131 | Cambon-et-Salvergues · Hérault (34) | 0,0 |
| 132 | Ceilhes-et-Rocozels · Hérault (34) | 0,0 |
| 133 | Saint-Maurice-Navacelles · Hérault (34) | 0,0 |
| 134 | Besse · Isère (38) | 0,0 |
| 135 | Chantepérier · Isère (38) | 0,0 |
| 136 | Clavans-en-Haut-Oisans · Isère (38) | 0,0 |
| 137 | Entraigues · Isère (38) | 0,0 |
| 138 | Lavaldens · Isère (38) | 0,0 |
| 139 | Malleval-en-Vercors · Isère (38) | 0,0 |
| 140 | La Morte · Isère (38) | 0,0 |
| 141 | Saint-Andéol · Isère (38) | 0,0 |
| 142 | Saint-Christophe-en-Oisans · Isère (38) | 0,0 |
| 143 | Valjouffrey · Isère (38) | 0,0 |
| 144 | Villard-Notre-Dame · Isère (38) | 0,0 |
| 145 | Villard-Reymond · Isère (38) | 0,0 |
| 146 | Arx · Landes (40) | 0,0 |
| 147 | Losse · Landes (40) | 0,0 |
| 148 | Alleyras · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 149 | Auvers · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 150 | La Besseyre-Saint-Mary · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 151 | Chanaleilles · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 152 | Chassignolles · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 153 | Chastel · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 154 | Cubelles · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 155 | Desges · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 156 | Esplantas-Vazeilles · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 157 | Grèzes · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 158 | Laval-sur-Doulon · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 159 | Mercœur · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 160 | Pinols · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 161 | Saint-Préjet-d'Allier · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 162 | Saint-Vert · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 163 | Saugues · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 164 | Venteuges · Haute-Loire (43) | 0,0 |
| 165 | Bouziès · Lot (46) | 0,0 |
| 166 | Cabrerets · Lot (46) | 0,0 |
| 167 | Gorses · Lot (46) | 0,0 |
| 168 | Lauresses · Lot (46) | 0,0 |
| 169 | Prendeignes · Lot (46) | 0,0 |
| 170 | Sauliac-sur-Célé · Lot (46) | 0,0 |
| 171 | Allons · Lot-et-Garonne (47) | 0,0 |
| 172 | Boussès · Lot-et-Garonne (47) | 0,0 |
| 173 | Arzenc-de-Randon · Lozère (48) | 0,0 |
| 174 | Auroux · Lozère (48) | 0,0 |
| 175 | Barre-des-Cévennes · Lozère (48) | 0,0 |
| 176 | Bassurels · Lozère (48) | 0,0 |
| 177 | Cassagnas · Lozère (48) | 0,0 |
| 178 | Châteauneuf-de-Randon · Lozère (48) | 0,0 |
| 179 | Cheylard-l'Évêque · Lozère (48) | 0,0 |
| 180 | Fraissinet-de-Fourques · Lozère (48) | 0,0 |
| 181 | Gabriac · Lozère (48) | 0,0 |
| 182 | Molezon · Lozère (48) | 0,0 |
| 183 | Le Pompidou · Lozère (48) | 0,0 |
| 184 | Rousses · Lozère (48) | 0,0 |
| 185 | Saint-André-de-Lancize · Lozère (48) | 0,0 |
| 186 | Ventalon en Cévennes · Lozère (48) | 0,0 |
| 187 | Saint-Martin-de-Boubaux · Lozère (48) | 0,0 |
| 188 | Saint-Martin-de-Lansuscle · Lozère (48) | 0,0 |
| 189 | Saint-Pierre-des-Tripiers · Lozère (48) | 0,0 |
| 190 | Épense · Marne (51) | 0,0 |
| 191 | Fontaine-en-Dormois · Marne (51) | 0,0 |
| 192 | Gratreuil · Marne (51) | 0,0 |
| 193 | Somme-Yèvre · Marne (51) | 0,0 |
| 194 | Échenay · Haute-Marne (52) | 0,0 |
| 195 | Germay · Haute-Marne (52) | 0,0 |
| 196 | Mennouveaux · Haute-Marne (52) | 0,0 |
| 197 | Millières · Haute-Marne (52) | 0,0 |
| 198 | Regnéville-sur-Meuse · Meuse (55) | 0,0 |
| 199 | Hœdic · Morbihan (56) | 0,0 |
| 200 | Île-d'Arz · Morbihan (56) | 0,0 |
L'APL (accessibilité potentielle localisée) est l'indicateur de référence de la DREES : le nombre de consultations de médecine générale accessibles par habitant et par an. Il tient compte de l'offre (activité réelle des médecins), de la demande (population standardisée par l'âge) et de la distance aux communes voisines — bien plus fin qu'une simple densité.
La DREES retient APL < 2,5 comme seuil de sous-densité (désert médical) ; la moyenne nationale est de 3,3. Un désert médical au sens strict cumule aussi un éloignement d'une pharmacie et d'un service d'urgence.
Source : DREES — Accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes. L'APL mesure le nombre de consultations accessibles par habitant et par an ; la DREES retient le seuil de 2,5 pour les zones sous-denses. Millésime 2024, 34 967 communes couvertes (Licence ouverte / Etalab).