Où vivre en Nouvelle-Aquitaine en 2026 ?
Priorité au cadre de vie, à la sécurité et au pouvoir d'achat immobilier. Classement des communes en Nouvelle-Aquitaine.
Au classement « Où vivre » en Nouvelle-Aquitaine, Aigondigné (79) arrive en tête avec un score de 74/100, devant Allassac et Villiers-en-Plaine. Aigondigné se distingue surtout sur « dynamisme du marché » (93/100). Classement calculé sur données publiques (DVF, INSEE, ANIL, SSMSI) — 429 communes évaluées.
| # | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Aigondigné79 | 74 |
| 2 | Allassac19 | 73 |
| 3 | Villiers-en-Plaine79 | 70 |
| 4 | Monein64 | 70 |
| 5 | Tocane-Saint-Apre24 | 69 |
| 6 | Felletin23 | 67 |
| 7 | La Crèche79 | 65 |
| 8 | Saint-Hilaire-la-Palud79 | 65 |
| 9 | Aiffres79 | 65 |
| 10 | Sainte-Soulle17 | 65 |
| 11 | La Chapelle-Saint-Laurent79 | 65 |
| 12 | Saint-Maurice-la-Clouère86 | 65 |
| 13 | Eymoutiers87 | 65 |
| 14 | Mauléon79 | 64 |
| 15 | Azay-le-Brûlé79 | 64 |
| 16 | Juillac19 | 64 |
| 17 | Feytiat87 | 64 |
| 18 | Treignac19 | 64 |
| 19 | Mazerolles86 | 63 |
| 20 | Roullet-Saint-Estèphe16 | 63 |
| 21 | Saint-Martin-la-Pallu86 | 63 |
| 22 | Nieul-sur-Mer17 | 63 |
| 23 | Panazol87 | 63 |
| 24 | Saint-Aubin-le-Cloud79 | 63 |
| 25 | Oradour-sur-Vayres87 | 63 |
| 26 | Serres-Castet64 | 62 |
| 27 | Saint-Georges-lès-Baillargeaux86 | 62 |
| 28 | Montbron16 | 62 |
| 29 | Le Pian-Médoc33 | 62 |
| 30 | Naintré86 | 62 |
| 31 | Champniers16 | 62 |
| 32 | Excideuil24 | 62 |
| 33 | Moncoutant-sur-Sèvre79 | 62 |
| 34 | Étauliers33 | 62 |
| 35 | Saint-Xandre17 | 62 |
| 36 | Migné-Auxances86 | 62 |
| 37 | Valence-en-Poitou86 | 61 |
| 38 | Beaumontois en Périgord24 | 61 |
| 39 | Vasles79 | 61 |
| 40 | Foulayronnes47 | 61 |
Sources officielles · Prix & tendance : DVF — Etalab / DGFiP · Loyers : Carte des loyers — ANIL · Revenus & population : INSEE — Filosofi & Recensement · Sécurité : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Score sur 100, relatif aux communes couvertes du périmètre. Seules les communes avec un volume de ventes suffisant sont classées. À titre indicatif.