Où vivre en Bretagne en 2026 ?
Priorité au cadre de vie, à la sécurité, à l'emploi, aux transports, aux écoles et au pouvoir d'achat. Classement des communes en Bretagne.
Au classement « Où vivre » en Bretagne, Le Relecq-Kerhuon (29) arrive en tête avec un score de 84/100, devant Quéven et Ploemeur. Le Relecq-Kerhuon se distingue surtout sur « accessibilité » (92/100). Classement calculé sur données publiques (DVF, INSEE, ANIL, SSMSI) — 489 communes évaluées.
Le Relecq-Kerhuon
Petites ville au profil marqué, portée par accessibilité et éducation. Idéale pour le profil « où vivre ».
Quéven
Petites ville au profil marqué, portée par éducation et sécurité. Idéale pour le profil « où vivre ».
Ploemeur
Petites ville au profil marqué, portée par cadre de vie et accessibilité. Idéale pour le profil « où vivre ».
Châteaugiron
Petites ville au profil marqué, portée par éducation et cadre de vie. Idéale pour le profil « où vivre ».
Laillé
Petites ville au profil marqué, portée par sécurité et éducation. Idéale pour le profil « où vivre ».
Guichen
Petites ville au profil marqué, portée par éducation et sécurité. Idéale pour le profil « où vivre ».
La suite du classement
| # | Commune | Prix €/m² | Score |
|---|---|---|---|
| 7 | Guipavas29 · 16 k hab. Écoles au-dessus du lot | 2 490 €/m²+15% vs dépt | 79 |
| 8 | Saint-Renan29 · 9 k hab. Prix +5.2 %/an (marché porteur) | 2 669 €/m²+23% vs dépt | 79 |
| 9 | Plabennec29 · 9 k hab. Emploi salarié +3.6 % sur un an | 2 213 €/m²+2% vs dépt | 79 |
| 10 | Guidel56 · 12 k hab. Prix +7.2 %/an (marché porteur) | 3 679 €/m²+38% vs dépt | 79 |
| 11 | Châteaubourg35 · 8 k hab. Emploi salarié +1.9 % sur un an | 2 468 €/m²−3% vs dépt | 79 |
| 12 | Brech56 · 7 k hab. Écoles au-dessus du lot | 3 041 €/m²+14% vs dépt | 79 |
| 13 | Plougastel-Daoulas29 · 13 k hab. Écoles au-dessus du lot | 2 273 €/m²+5% vs dépt | 78 |
| 14 | Guilers29 · 8 k hab. Parmi les plus sûres de sa catégorie | 2 198 €/m²+1% vs dépt | 78 |
| 15 | Plouzané29 · 14 k hab. Prix +5.1 %/an (marché porteur) | 2 385 €/m²+10% vs dépt | 78 |
| 16 | Plérin22 · 14 k hab. Emploi salarié +1.8 % sur un an | 2 617 €/m²+21% vs dépt | 78 |
| 17 | Noyal-sur-Vilaine35 · 6 k hab. Écoles au-dessus du lot | 2 818 €/m²+10% vs dépt | 78 |
| 18 | Betton35 · 13 k hab. Emploi salarié +2.5 % sur un an | 3 543 €/m²+39% vs dépt | 78 |
| 19 | Saint-Avé56 · 12 k hab. Très bien desservie | 3 084 €/m²+16% vs dépt | 78 |
| 20 | Theix-Noyalo56 · 9 k hab. Emploi salarié +1.6 % sur un an | 3 226 €/m²+21% vs dépt | 77 |
| 21 | Landivisiau29 · 9 k hab. Emploi salarié +3.7 % sur un an | 1 901 €/m²−12% vs dépt | 77 |
| 22 | Caudan56 · 7 k hab. Écoles au-dessus du lot | 2 478 €/m²−7% vs dépt | 77 |
| 23 | Séné56 · 10 k hab. Emploi salarié +1.5 % sur un an | 3 889 €/m²+46% vs dépt | 77 |
| 24 | Perros-Guirec22 · 7 k hab. Emploi salarié +2.5 % sur un an | 3 320 €/m²+53% vs dépt | 76 |
| 25 | Janzé35 · 9 k hab. Emploi salarié +4.5 % sur un an | 2 455 €/m²−4% vs dépt | 76 |
| 26 | Lannion22 · 20 k hab. Prix +10.2 %/an (marché porteur) | 2 375 €/m²+10% vs dépt | 76 |
| 27 | Saint-Aubin-d'Aubigné35 · 4 k hab. Parmi les plus sûres de sa catégorie | 2 545 €/m² | 76 |
| 28 | Melesse35 · 8 k hab. Écoles au-dessus du lot | 3 124 €/m²+22% vs dépt | 76 |
| 29 | Arradon56 · 6 k hab. Emploi salarié +5.7 % sur un an | 4 654 €/m²+74% vs dépt | 76 |
| 30 | Languidic56 · 8 k hab. Emploi salarié +6.4 % sur un an | 2 158 €/m²−19% vs dépt | 76 |
| 31 | Ergué-Gabéric29 · 9 k hab. Parmi les plus sûres de sa catégorie | 2 044 €/m²−6% vs dépt | 76 |
| 32 | Liffré35 · 9 k hab. Écoles au-dessus du lot | 2 792 €/m²+9% vs dépt | 75 |
| 33 | Ploudalmézeau29 · 7 k hab. Écoles au-dessus du lot | 2 417 €/m²+12% vs dépt | 75 |
| 34 | Larmor-Plage56 · 8 k hab. Très bien desservie | 4 141 €/m²+55% vs dépt | 75 |
| 35 | Montfort-sur-Meu35 · 7 k hab. Écoles au-dessus du lot | 2 409 €/m²−6% vs dépt | 75 |
| 36 | Fouesnant29 · 10 k hab. Prix +7.4 %/an (marché porteur) | 3 333 €/m²+54% vs dépt | 75 |
| 37 | Kervignac56 · 7 k hab. Prix +6.2 %/an (marché porteur) | 2 920 €/m²+9% vs dépt | 75 |
| 38 | Daoulas29 · 2 k hab. Prix +9.7 %/an (marché porteur) | 2 087 €/m²−4% vs dépt | 75 |
| 39 | Montauban-de-Bretagne35 · 7 k hab. Écoles au-dessus du lot | 2 328 €/m²−9% vs dépt | 75 |
| 40 | La Mézière35 · 5 k hab. Parmi les plus sûres de sa catégorie | 2 952 €/m²+15% vs dépt | 75 |
Notre méthode, en bref
Standard OCDE/JRCNos classements suivent la démarche de référence pour construire un indicateur composite (Handbook OCDE / Centre commun de recherche de la Commission européenne). Cinq garde-fous :
Une note nationale unique
Chaque pilier est un percentile (0–100) calculé sur TOUTE la France — « mieux que 80 % des communes françaises ». La note d'une commune est donc la même partout : sur sa fiche comme au palmarès.
La taille classe, elle ne note pas
On peut filtrer par taille de ville (métropoles, villes moyennes, petites villes, villages) pour un classement à armes égales — mais la note reste nationale : un village agréable ne peut pas dépasser une ville dynamique au seul motif d'une délinquance nulle.
Le petit échantillon est corrigé
Un taux calculé sur quelques ventes ou quelques centaines d'habitants est ramené vers la norme (lissage bayésien) : pas de « faux podium » de village.
Un atout ne rachète pas tout
L'agrégation est partiellement non compensatoire (pénalité de déséquilibre) : une commune excellente en rendement mais dangereuse ne peut pas se hisser au sommet d'« Où vivre ».
La couverture est déclarée
Une donnée manquante reçoit une note neutre, mais c'est signalé (✦) : une note calculée sur peu de critères n'est jamais présentée comme aussi sûre qu'une note complète.
Les écarts de score faibles ne sont pas significatifs : fiez-vous aux paliers (top 20 %, etc.) plutôt qu'au rang exact. Le score global reste indicatif et ne constitue pas un conseil en investissement.
Méthodologie complète, sources & limitesSources officielles · Prix & tendance : DVF — Etalab / DGFiP · Loyers : Carte des loyers — ANIL · Revenus & population : INSEE — Filosofi & Recensement · Sécurité : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Note unique sur 100, calculée à l'échelle nationale (identique sur la fiche de chaque commune) ; le périmètre affiché ne change que le rang, pas la note. Seules les communes à volume de ventes suffisant sont classées. À titre indicatif.