Où investir dans le Grand Est en 2026 ?
Priorité au rendement, au dynamisme et à la demande locative. Classement des communes dans le Grand Est.
Au classement « Où investir » dans le Grand Est, Sedan (08) arrive en tête avec un score de 85/100, devant Signy-le-Petit et Longwy. Sedan se distingue surtout sur « tension locative » (98/100). Classement calculé sur données publiques (DVF, INSEE, ANIL, SSMSI) — 152 communes évaluées.
#185/100
Sedan
08 · 843 €/m² · 12.5 % brut
#278/100
Signy-le-Petit
08 · 1 015 €/m² maison · 9.6 % brut
#375/100
Longwy
54 · 1 647 €/m² · 10.3 % brut
| # | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sedan08 | 85 |
| 2 | Signy-le-Petit08 | 78 |
| 3 | Longwy54 | 75 |
| 4 | Revin08 | 75 |
| 5 | Remiremont88 | 75 |
| 6 | Lunéville54 | 72 |
| 7 | Épinal88 | 72 |
| 8 | Bogny-sur-Meuse08 | 70 |
| 9 | Châlons-en-Champagne51 | 70 |
| 10 | Bouligny55 | 70 |
| 11 | Pont-à-Mousson54 | 69 |
| 12 | Vivier-au-Court08 | 69 |
| 13 | Charleville-Mézières08 | 69 |
| 14 | Saint-Dié-des-Vosges88 | 68 |
| 15 | Nogent52 | 68 |
| 16 | Bar-sur-Aube10 | 68 |
| 17 | Piennes54 | 67 |
| 18 | Fère-Champenoise51 | 66 |
| 19 | Verdun55 | 66 |
| 20 | Val de Briey54 | 65 |
| 21 | Tomblaine54 | 64 |
| 22 | Bruyères88 | 64 |
| 23 | Fumay08 | 64 |
| 24 | Épernay51 | 64 |
| 25 | Moyenmoutier88 | 64 |
| 26 | Vrigne aux Bois08 | 63 |
| 27 | Clermont-en-Argonne55 | 63 |
| 28 | Saint-Mihiel55 | 63 |
| 29 | Vittel88 | 63 |
| 30 | Essey-lès-Nancy54 | 62 |
| 31 | Montmédy55 | 62 |
| 32 | Rocroi08 | 62 |
| 33 | Châteauvillain52 | 62 |
| 34 | La Vôge-les-Bains88 | 62 |
| 35 | Joinville52 | 62 |
| 36 | Toul54 | 61 |
| 37 | Rambervillers88 | 60 |
| 38 | Vaucouleurs55 | 60 |
| 39 | Troyes10 | 59 |
| 40 | Vireux-Molhain08 | 59 |
Sources officielles · Prix & tendance : DVF — Etalab / DGFiP · Loyers : Carte des loyers — ANIL · Revenus & population : INSEE — Filosofi & Recensement · Sécurité : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Score sur 100, relatif aux communes couvertes du périmètre. Seules les communes avec un volume de ventes suffisant sont classées. À titre indicatif.