Où investir en Bretagne en 2026 ?
Priorité au rendement, au dynamisme et à la demande locative. Classement des communes en Bretagne.
Au classement « Où investir » en Bretagne, Le Mené (22) arrive en tête avec un score de 84/100, devant Carhaix-Plouguer et Gouarec. Le Mené se distingue surtout sur « liquidité » (96/100). Classement calculé sur données publiques (DVF, INSEE, ANIL, SSMSI) — 372 communes évaluées.
#184/100
Le Mené
22 · 1 199 €/m² maison · 8.9 % brut
#280/100
Carhaix-Plouguer
29 · 1 275 €/m² maison · 9.8 % brut
#379/100
Gouarec
22 · 1 204 €/m² maison · 8.8 % brut
| # | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Le Mené22 | 84 |
| 2 | Carhaix-Plouguer29 | 80 |
| 3 | Gouarec22 | 79 |
| 4 | Saint-Brieuc22 | 79 |
| 5 | Morlaix29 | 78 |
| 6 | Plouguernével22 | 76 |
| 7 | Châtelaudren-Plouagat22 | 76 |
| 8 | Châteauneuf-du-Faou29 | 75 |
| 9 | Guémené-sur-Scorff56 | 75 |
| 10 | Coray29 | 74 |
| 11 | Gourin56 | 74 |
| 12 | Fougères35 | 73 |
| 13 | Plonévez-du-Faou29 | 73 |
| 14 | Scaër29 | 72 |
| 15 | Douarnenez29 | 72 |
| 16 | La Gacilly56 | 71 |
| 17 | Saint-Martin-des-Champs29 | 71 |
| 18 | Mauron56 | 71 |
| 19 | Landivisiau29 | 71 |
| 20 | Quimper29 | 70 |
| 21 | Glomel22 | 70 |
| 22 | Martigné-Ferchaud35 | 70 |
| 23 | Melrand56 | 70 |
| 24 | Carentoir56 | 69 |
| 25 | Pluméliau-Bieuzy56 | 69 |
| 26 | Dinan22 | 69 |
| 27 | Guerlédan22 | 69 |
| 28 | Évellys56 | 69 |
| 29 | Val-Couesnon35 | 69 |
| 30 | Plounévez-Moëdec22 | 69 |
| 31 | Bégard22 | 69 |
| 32 | Plomodiern29 | 69 |
| 33 | Ploufragan22 | 68 |
| 34 | Rostrenen22 | 68 |
| 35 | Quimperlé29 | 68 |
| 36 | Pleyben29 | 68 |
| 37 | Broons22 | 68 |
| 38 | Plémet22 | 67 |
| 39 | Noyal-Pontivy56 | 67 |
| 40 | Saint-Méen-le-Grand35 | 67 |
Sources officielles · Prix & tendance : DVF — Etalab / DGFiP · Loyers : Carte des loyers — ANIL · Revenus & population : INSEE — Filosofi & Recensement · Sécurité : SSMSI — Ministère de l'Intérieur. Score sur 100, relatif aux communes couvertes du périmètre. Seules les communes avec un volume de ventes suffisant sont classées. À titre indicatif.