Public
Université de Corte
Corte · Haute-Corse (2B) · académie de Corse
Formations sur Parcoursup · 26
Insertion professionnelle
Diplômés en emploi, par discipline — enquête du ministère (salaire net médian mensuel, temps plein).
| Discipline | Diplôme | Recul | Emploi | Cadres | Salaire net méd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Masters enseignement | MASTER | 30 mois | 93 % | 85 % | — |
| Ensemble sciences humaines et sociales | MASTER | 30 mois | 72 % | 69 % | — |
| Ensemble formations juridiques, économiques et de gestion | MASTER | 30 mois | 86 % | 78 % | — |
| Autres sciences humaines et sociales | MASTER | 30 mois | 61 % | — | — |
| Gestion | LICENCE PRO | 30 mois | 95 % | 57 % | — |
| Ensemble formations juridiques, économiques et de gestion | LICENCE PRO | 30 mois | 95 % | 55 % | — |
| Ensemble formations juridiques, économiques et de gestion | MASTER | 18 mois | 76 % | 75 % | — |
| Masters enseignement | MASTER | 18 mois | 91 % | 82 % | — |
| Ensemble sciences humaines et sociales | MASTER | 18 mois | 74 % | 55 % | — |
| Ensemble formations juridiques, économiques et de gestion | LICENCE PRO | 18 mois | 92 % | 54 % | — |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.