
Recharge des voitures électriques : la puissance et le prix réel.
Pour les 60 modèles les plus vendus : puissance de charge réelle (DC/AC), architecture 400V/800V, temps de recharge et coût d'un plein selon le mode de paiement. La donnée que personne n'agrège proprement — et pourquoi elle décide de votre facture. Lire l'enquête.
La puissance de charge, absente des publicités, décide de tout sur autoroute. Deux voitures peuvent recharger la même énergie ; celle qui plafonne à 50 kW occupe la borne 4 à 6 fois plus longtemps — et dès qu'un badge d'itinérance facture à la minute, elle paie ce temps au prix fort. La colonne « brûlé / an » chiffre ce surcoût, modèle par modèle, face à une 800V. L'enquête complète →
Les 60 modèles, comparés
Palmarès & catalogue complet| Porsche Taycan800V | 101 000 € | 320 kW | 465 km | 9 min | — |
| XPeng G9800V | 59 900 € | 300 kW | 478 km | 10 min | — |
| XPeng G6800V | 44 990 € | 280 kW | 489 km | 11 min | — |
| Audi e-tron GT800V | 106 000 € | 270 kW | 420 km | 11 min | — |
| Tesla Model 3 | 39 000 € | 250 kW | 429 km | 12 min | — |
| Tesla Model Y | 42 000 € | 250 kW | 382 km | 12 min | — |
| Kia EV6800V | 44 000 € | 240 kW | 469 km | 13 min | — |
| Hyundai Ioniq 5800V | 42 000 € | 233 kW | 463 km | 13 min | — |
| Hyundai Ioniq 6800V | 44 000 € | 233 kW | 541 km | 13 min | — |
| Kia EV9800V | 75 000 € | 210 kW | 494 km | 14 min | 12 € |
| BMW i4 | 57 000 € | 205 kW | 491 km | 15 min | 24 € |
| Polestar 2 | 52 000 € | 205 kW | 473 km | 15 min | 24 € |
| Zeekr 001 | 59 990 € | 200 kW | 513 km | 15 min | 24 € |
| Ford Explorer EV | 42 000 € | 185 kW | 467 km | 16 min | 36 € |
| Audi Q4 e-tron | 48 000 € | 175 kW | 434 km | 17 min | 48 € |
| Škoda Enyaq | 42 000 € | 175 kW | 467 km | 17 min | 48 € |
| Volkswagen ID.4 | 42 000 € | 175 kW | 453 km | 17 min | 48 € |
| Audi Q8 e-tron | 74 000 € | 170 kW | 442 km | 18 min | 60 € |
| BYD Han | 55 000 € | 170 kW | 474 km | 18 min | 60 € |
| Cupra Born | 35 000 € | 170 kW | 481 km | 18 min | 60 € |
| Mercedes EQE | 72 000 € | 170 kW | 476 km | 18 min | 60 € |
| Volkswagen ID.3 | 37 000 € | 170 kW | 365 km | 18 min | 60 € |
| Peugeot e-3008 | 48 000 € | 160 kW | 442 km | 19 min | 72 € |
| BMW iX3 | 62 000 € | 150 kW | 400 km | 20 min | 84 € |
| BYD Seal | 42 000 € | 150 kW | 500 km | 20 min | 84 € |
| Ford Mustang Mach-E | 44 000 € | 150 kW | 520 km | 20 min | 84 € |
| Lexus RZ | 65 000 € | 150 kW | 394 km | 20 min | 84 € |
| Renault Scénic E-Tech | 37 000 € | 150 kW | 524 km | 20 min | 84 € |
| Smart #1 | 35 000 € | 150 kW | 369 km | 20 min | 84 € |
| Zeekr X | 41 990 € | 150 kW | 394 km | 20 min | 84 € |
| MG MG4 | 30 000 € | 144 kW | 400 km | 21 min | 96 € |
| BYD Seal U | 42 000 € | 140 kW | 470 km | 21 min | 96 € |
| Nio ET5 | 49 900 € | 140 kW | 429 km | 21 min | 96 € |
| BMW iX1 | 49 000 € | 130 kW | 374 km | 23 min | 120 € |
| Nissan Ariya | 48 000 € | 130 kW | 483 km | 23 min | 120 € |
| Renault Mégane E-Tech | 35 000 € | 130 kW | 373 km | 23 min | 120 € |
| Citroën ë-C3 | 20 300 € | 100 kW | 262 km | 30 min | 204 € |
| Citroën ë-C4 | 32 000 € | 100 kW | 303 km | 30 min | 204 € |
| Hyundai Kona Electric | 33 000 € | 100 kW | 445 km | 30 min | 204 € |
| Jeep Avenger | 34 000 € | 100 kW | 323 km | 30 min | 204 € |
| Mercedes EQA | 50 000 € | 100 kW | 382 km | 30 min | 204 € |
| Mercedes EQB | 53 000 € | 100 kW | 367 km | 30 min | 204 € |
| Opel Corsa Electric | 32 000 € | 100 kW | 316 km | 30 min | 204 € |
| Opel Mokka Electric | 34 000 € | 100 kW | 307 km | 30 min | 204 € |
| Peugeot e-208 | 30 000 € | 100 kW | 314 km | 30 min | 204 € |
| Peugeot e-2008 | 34 000 € | 100 kW | 303 km | 30 min | 204 € |
| Renault 5 E-Tech | 22 000 € | 100 kW | 359 km | 30 min | 204 € |
| Mini Cooper E / SE | 30 000 € | 95 kW | 361 km | 32 min | 228 € |
| MG ZS EV | 32 000 € | 92 kW | 390 km | 33 min | 240 € |
| BYD Atto 3 | 38 000 € | 88 kW | 375 km | 34 min | 252 € |
| BYD Dolphin | 30 000 € | 88 kW | 380 km | 34 min | 252 € |
| Fiat 500e | 27 000 € | 85 kW | 290 km | 35 min | 264 € |
| Leapmotor C10 | 36 400 € | 84 kW | 378 km | 36 min | 276 € |
| Kia Niro EV | 37 000 € | 80 kW | 400 km | 38 min | 300 € |
| Honda e:Ny1 | 44 000 € | 78 kW | 341 km | 38 min | 300 € |
| Ora 03 | 32 990 € | 64 kW | 373 km | 47 min | 408 € |
| Nissan Leaf | 30 000 € | 50 kW | 223 km | 60 min | 564 € |
| Renault Zoé E-Tech | 30 000 € | 50 kW | 302 km | 60 min | 564 € |
| Leapmotor T03 | 18 900 € | 48 kW | 230 km | 62 min | 588 € |
| Dacia Spring | 17 000 € | 30 kW | 184 km | 100 min | 1 044 € |
60 modèles · « Plein » = 40 kWh rechargés (20→80 %). « Brûlé / an » = surcoût vs une 800V, badge à la minute, 40 recharges rapides. Cliquez un modèle pour le détail.
Pourquoi deux VE paient un prix différent pour la même électricité — et le rôle caché des badges. Avec le simulateur « argent brûlé ». Lire
Puissances DC/AC réelles des fiches constructeurs (2024-2026) ; pour les modèles à variantes, la valeur haute. « Plein » = 40 kWh rechargés (un 20→80 % type). Coûts : opérateur médian (0,55 €/kWh), badge à tarif hybride, domicile heures creuses. Ordres de grandeur, pas devis. Courbe de charge simplifiée.