Public
Université Paris-Saclay
Palaiseau · Essonne (91) · académie de Versailles
Salaire net médian
2 440 €
30 mois après le diplôme · master
Taux d'emploi
91 %
Droit
Emplois cadres/interm.
98 %
des diplômés en emploi
Formations sur Parcoursup · 1
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences Des Données, Société et Santé Palaiseau · 91 | Université Paris-Saclay | Sélective | Accessible | 53,0 % | 48 |
Insertion professionnelle
Diplômés en emploi, par discipline — enquête du ministère (salaire net médian mensuel, temps plein).
| Discipline | Diplôme | Recul | Emploi | Cadres | Salaire net méd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Droit | MASTER | 30 mois | 91 % | 98 % | 2 440 € |
| Ensemble sciences humaines et sociales | MASTER | 30 mois | 87 % | 99 % | 2 080 € |
| Gestion | MASTER | 30 mois | 87 % | 100 % | 2 930 € |
| Ensemble formations juridiques, économiques et de gestion | MASTER | 30 mois | 92 % | 99 % | 2 570 € |
| Autres sciences humaines et sociales | MASTER | 30 mois | 87 % | 99 % | 2 080 € |
| Sciences fondamentales | MASTER | 30 mois | 87 % | 98 % | 2 500 € |
| Autres sciences, technologies et santé | MASTER | 30 mois | 90 % | 96 % | 2 300 € |
| Informatique | MASTER | 30 mois | 99 % | 100 % | 2 760 € |
| Ensemble sciences, technologies et santé | MASTER | 30 mois | 91 % | 98 % | 2 560 € |
| Sciences de la vie et de la terre | MASTER | 30 mois | 88 % | 98 % | 2 400 € |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.