Public
Université de Lorraine - Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion - Site de Nancy (54)
Nancy · Meurthe-et-Moselle (54) · académie de Nancy-Metz
Formations sur Parcoursup · 5
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence - Droit Nancy · 54 | Université de Lorraine - Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion - Site de Nancy (54) | Non sél. | Accessible | 59,0 % | 600 | |
| Licence - Economie Nancy · 54 | Université de Lorraine - Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion - Site de Nancy (54) | Non sél. | Largement ouvert | 98,0 % | 230 | |
| Licence - Droit - Parcours Droit langue anglaise : droit des pays de common law Nancy · 54 | Université de Lorraine - Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion - Site de Nancy (54) | Non sél. | Sélectif | 24,0 % | 110 | |
| Double licence - Droit / Economie - Droit, Economie Nancy · 54 | Université de Lorraine - Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion - Site de Nancy (54) | Sélective | Accessible | 77,0 % | 150 | |
| Double licence - Economie / Philosophie - Economie - Philosophie Nancy · 54 | Université de Lorraine - Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion - Site de Nancy (54) | Sélective | Accessible | 63,0 % | 40 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.