Public
Université d'Artois - Site d'Arras
Arras · Pas-de-Calais (62) · académie de Lille
Salaire net médian
2 200 €
30 mois après le diplôme · master
Taux d'emploi
96 %
Ensemble sciences, technologies et santé
Emplois cadres/interm.
97 %
des diplômés en emploi
Formations sur Parcoursup · 13
Insertion professionnelle
Diplômés en emploi, par discipline — enquête du ministère (salaire net médian mensuel, temps plein).
| Discipline | Diplôme | Recul | Emploi | Cadres | Salaire net méd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble sciences, technologies et santé | MASTER | 30 mois | 96 % | 97 % | 2 200 € |
| Sciences de l'ingénieur | MASTER | 30 mois | 100 % | 97 % | 2 170 € |
| Ensemble formations juridiques, économiques et de gestion | MASTER | 30 mois | 96 % | 93 % | 2 120 € |
| Gestion | MASTER | 30 mois | 99 % | 92 % | 2 170 € |
| Ensemble sciences humaines et sociales | MASTER | 30 mois | 85 % | — | — |
| Lettres, langues, arts | MASTER | 30 mois | 82 % | 70 % | — |
| Sciences de l'ingénieur | LICENCE PRO | 30 mois | 94 % | 94 % | 1 900 € |
| Ensemble formations juridiques, économiques et de gestion | LICENCE PRO | 30 mois | 94 % | 72 % | 1 750 € |
| Informatique | LICENCE PRO | 30 mois | 94 % | — | — |
| Gestion | LICENCE PRO | 30 mois | 95 % | 74 % | 1 750 € |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.