Public
Lycée Robert Schuman
Metz · Moselle (57) · académie de Nancy-Metz
Formations sur Parcoursup · 9
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel Metz · 57 | Lycée Robert Schuman | Sélective | Sélectif | 36,0 % | 70 | |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client Metz · 57 | Lycée Robert Schuman | Sélective | Sélectif | 21,0 % | 59 | |
| BTS - Services - Commerce International Metz · 57 | Lycée Robert Schuman | Sélective | Sélectif | 26,0 % | 24 | |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Metz · 57 | Lycée Robert Schuman | Sélective | Accessible | 46,0 % | 70 | |
| BTS - Services - Banque Metz · 57 | Lycée Robert Schuman | Sélective | Sélectif | 27,0 % | 30 | |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion Metz · 57 | Lycée Robert Schuman | Sélective | Sélectif | 25,0 % | 35 | |
| BTS - Services - Gestion de la PME Metz · 57 | Lycée Robert Schuman | Sélective | Sélectif | 29,0 % | 48 | |
| BTS - Services - Support à l'action managériale Metz · 57 | Lycée Robert Schuman | Sélective | Sélectif | 39,0 % | 35 | |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations Metz · 57 | Lycée Robert Schuman | Sélective | Sélectif | 25,0 % | 35 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.