Public
LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD
Enghien-les-Bains · Val-d'Oise (95) · académie de Versailles
Formations sur Parcoursup · 7
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPGE - MPSI Enghien-les-Bains · 95 | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD | Sélective | Sélectif | 26,0 % | 40 | |
| CPGE - PCSI Enghien-les-Bains · 95 | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD | Sélective | Sélectif | 42,0 % | 40 | |
| CPGE - Lettres Enghien-les-Bains · 95 | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD | Sélective | Sélectif | 33,0 % | 45 | |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques Enghien-les-Bains · 95 | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD | Sélective | Sélectif | 36,0 % | 28 | |
| BTS - Production - Electrotechnique Enghien-les-Bains · 95 | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD | Sélective | Sélectif | 25,0 % | 24 | |
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques Enghien-les-Bains · 95 | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD | Sélective | Sélectif | 43,0 % | 24 | |
| Certificat de Spécialisation - Animation-gestion de projets dans le secteur sportif Enghien-les-Bains · 95 | LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD | Sélective | Accessible | 53,0 % | 12 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.