Public
Lycée Ozenne
Toulouse · Haute-Garonne (31) · académie de Toulouse
Formations sur Parcoursup · 17
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS - Services - Commerce International Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Très sélectif | 9,0 % | 70 | |
| BTS - Services - Communication Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Très sélectif | 8,0 % | 35 | |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Sélectif | 23,0 % | 70 | |
| BTS - Services - Gestion de la PME Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Sélectif | 22,0 % | 59 | |
| Diplôme de Comptabilité et de Gestion Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Très sélectif | 13,0 % | 42 | |
| CPGE - ECG Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Très sélectif | 14,0 % | 24 | |
| CPGE - ENS Rennes D1 Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Très sélectif | 19,0 % | 30 | |
| CPGE - BCPST Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Sélectif | 32,0 % | 48 | |
| CPGE - ECG Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Sélectif | 26,0 % | 24 | |
| CPGE - ECG Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Sélectif | 26,0 % | 24 | |
| BTS - Services - Services informatiques aux organisations Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Sélectif | 26,0 % | 70 | |
| BTS - Services - Support à l'action managériale Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Sélectif | 31,0 % | 70 | |
| CPGE - ENS Cachan D2 Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Sélectif | 44,0 % | 40 | |
| CPGE - ECG Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Accessible | 50,0 % | 24 | |
| BTS - Services - Assurance Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Sélectif | 28,0 % | 35 | |
| CPGE - ECT - Option technologique Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Sélectif | 26,0 % | 30 | |
| CPGE - TB Toulouse · 31 | Lycée Ozenne | Sélective | Accessible | 64,0 % | 30 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.