Public
Lycée Mémona Hintermann-Afféjee
Saint-Denis · La Réunion (974) · académie de La Réunion
Formations sur Parcoursup · 5
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image Saint-Denis · 974 | Lycée Mémona Hintermann-Afféjee | Sélective | Très sélectif | 7,0 % | 10 | |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option A : Informatique et réseaux Saint-Denis · 974 | Lycée Mémona Hintermann-Afféjee | Sélective | Très sélectif | 15,0 % | 15 | |
| BTS - Production - Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique - Option B : Electronique et réseaux Saint-Denis · 974 | Lycée Mémona Hintermann-Afféjee | Sélective | Sélectif | 44,0 % | 15 | |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son Saint-Denis · 974 | Lycée Mémona Hintermann-Afféjee | Sélective | Sélectif | 22,0 % | 10 | |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements Saint-Denis · 974 | Lycée Mémona Hintermann-Afféjee | Sélective | Sélectif | 31,0 % | 10 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.