Public
Lycée Mariette
Boulogne-sur-Mer · Pas-de-Calais (62) · académie de Lille
Formations sur Parcoursup · 7
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPGE - MPSI Boulogne-sur-Mer · 62 | Lycée Mariette | Sélective | Sélectif | 32,0 % | 48 | |
| CPGE - Lettres Boulogne-sur-Mer · 62 | Lycée Mariette | Sélective | Sélectif | 28,0 % | 48 | |
| BTS - Services - Commerce International Boulogne-sur-Mer · 62 | Lycée Mariette | Sélective | Accessible | 55,0 % | 35 | |
| BTS - Services - Négociation et digitalisation de la Relation Client Boulogne-sur-Mer · 62 | Lycée Mariette | Sélective | Accessible | 73,0 % | 35 | |
| BTS - Services - Services et prestations des secteurs sanitaire et social Boulogne-sur-Mer · 62 | Lycée Mariette | Sélective | Accessible | 57,0 % | 30 | |
| BTS - Services - Gestion de la PME Boulogne-sur-Mer · 62 | Lycée Mariette | Sélective | Accessible | 60,0 % | 35 | |
| BTS - Services - Support à l'action managériale Boulogne-sur-Mer · 62 | Lycée Mariette | Sélective | Accessible | 72,0 % | 24 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.