Public
Lycée Louis Vincent
Metz · Moselle (57) · académie de Nancy-Metz
Formations sur Parcoursup · 6
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPGE - TSI Metz · 57 | Lycée Louis Vincent | Sélective | Sélectif | 35,0 % | 30 | |
| BTS - Production - Métiers de la chimie Metz · 57 | Lycée Louis Vincent | Sélective | Accessible | 79,0 % | 24 | |
| BTS - Production - Conception de produits industriels Metz · 57 | Lycée Louis Vincent | Sélective | Accessible | 70,0 % | 15 | |
| BTS - Production - Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques Metz · 57 | Lycée Louis Vincent | Sélective | Largement ouvert | 84,0 % | 24 | |
| BTS - Production - Contrôle industriel et régulation automatique Metz · 57 | Lycée Louis Vincent | Sélective | Accessible | 77,0 % | 15 | |
| BTS - Production - Conception des processus de réalisation de produits (1ère année commune) Metz · 57 | Lycée Louis Vincent | Sélective | Largement ouvert | 99,0 % | 15 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.