Public
Lycée Henri IV
Paris 5e Arrondissement · Paris (75) · académie de Paris
Formations sur Parcoursup · 14
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPGE - MPSI Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Très sélectif | 6,0 % | 96 | |
| CPGE - PCSI Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Très sélectif | 8,0 % | 48 | |
| CPGE - ECG Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Très sélectif | 4,0 % | 27 | |
| CPGE - Lettres Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Très sélectif | 16,0 % | 192 | |
| CPGE - ECG Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Très sélectif | 3,0 % | 21 | |
| CPGE - ECG Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Très sélectif | 6,0 % | 21 | |
| CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Très sélectif | 4,0 % | 48 | |
| CPGE - BCPST Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Très sélectif | 15,0 % | 48 | |
| CPGE - ECG Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Très sélectif | 6,0 % | 27 | |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Sciences Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Sélectif | 21,0 % | 66 | |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Economie, société et droit Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Très sélectif | 11,0 % | 60 | |
| Cycle pluridisciplinaire d'Études Supérieures - Humanités et société Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Très sélectif | 16,0 % | 35 | |
| CPGE - Ecole nationale des Chartes Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Sélective | Sélectif | 22,0 % | 48 | |
| Licence - Sciences et société - Classe Préparatoire au Professorat des Écoles Paris 5e Arrondissement · 75 | Lycée Henri IV | Non sél. | Sélectif | 33,0 % | 30 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.