Public
Lycée Gay-Lussac
Limoges · Haute-Vienne (87) · académie de Limoges
Formations sur Parcoursup · 6
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPGE - MPSI Limoges · 87 | Lycée Gay-Lussac | Sélective | Sélectif | 44,0 % | 48 | |
| CPGE - PCSI Limoges · 87 | Lycée Gay-Lussac | Sélective | Accessible | 45,0 % | 48 | |
| CPGE - MP2I Limoges · 87 | Lycée Gay-Lussac | Sélective | Sélectif | 36,0 % | 24 | |
| CPGE - Lettres Limoges · 87 | Lycée Gay-Lussac | Sélective | Accessible | 50,0 % | 48 | |
| CPGE - ECG Limoges · 87 | Lycée Gay-Lussac | Sélective | Accessible | 71,0 % | 12 | |
| CPGE - ECG Limoges · 87 | Lycée Gay-Lussac | Sélective | Accessible | 70,0 % | 12 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.