Public
Lycée Carnot
Dijon · Côte-d'Or (21) · académie de Dijon
Formations sur Parcoursup · 10
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPGE - PCSI Dijon · 21 | Lycée Carnot | Sélective | Sélectif | 38,0 % | 96 | |
| CPGE - MPSI Dijon · 21 | Lycée Carnot | Sélective | Sélectif | 37,0 % | 96 | |
| CPGE - B/L - Lettres et sciences sociales Dijon · 21 | Lycée Carnot | Sélective | Sélectif | 32,0 % | 48 | |
| CPGE - MP2I Dijon · 21 | Lycée Carnot | Sélective | Sélectif | 28,0 % | 48 | |
| CPGE - BCPST Dijon · 21 | Lycée Carnot | Sélective | Accessible | 48,0 % | 48 | |
| CPGE - Lettres Dijon · 21 | Lycée Carnot | Sélective | Sélectif | 40,0 % | 96 | |
| CPGE - ECG Dijon · 21 | Lycée Carnot | Sélective | Sélectif | 32,0 % | 24 | |
| CPGE - ECG Dijon · 21 | Lycée Carnot | Sélective | Accessible | 50,0 % | 24 | |
| CPGE - ECG Dijon · 21 | Lycée Carnot | Sélective | Sélectif | 44,0 % | 24 | |
| CPGE - ECG Dijon · 21 | Lycée Carnot | Sélective | Accessible | 62,0 % | 24 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.