Public
Lycée Carnot
Cannes · Alpes-Maritimes (06) · académie de Nice
Formations sur Parcoursup · 6
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : métiers de l'image Cannes · 06 | Lycée Carnot | Sélective | Très sélectif | 3,0 % | 8 | |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : montage et post-production Cannes · 06 | Lycée Carnot | Sélective | Très sélectif | 4,0 % | 8 | |
| CPGE - Lettres Cannes · 06 | Lycée Carnot | Sélective | Accessible | 51,0 % | 48 | |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : métiers du son Cannes · 06 | Lycée Carnot | Sélective | Très sélectif | 9,0 % | 8 | |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : gestion de la production Cannes · 06 | Lycée Carnot | Sélective | Très sélectif | 5,0 % | 8 | |
| BTS - Services - Métiers de l'audio-visuel opt : techn. d'ingeniérie et exploit. équipements Cannes · 06 | Lycée Carnot | Sélective | Sélectif | 21,0 % | 8 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.