Public
Lycée Auguste Behal
Lens · Pas-de-Calais (62) · académie de Lille
Formations sur Parcoursup · 6
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS - Services - Economie sociale familiale Lens · 62 | Lycée Auguste Behal | Sélective | Sélectif | 33,0 % | 35 | |
| BTS - Services - Services et prestations des secteurs sanitaire et social Lens · 62 | Lycée Auguste Behal | Sélective | Accessible | 50,0 % | 30 | |
| BTS - Services - Comptabilité et gestion Lens · 62 | Lycée Auguste Behal | Sélective | Accessible | 51,0 % | 24 | |
| BTS - Services - Conseil et commercialisation de solutions techniques Lens · 62 | Lycée Auguste Behal | Sélective | Accessible | 61,0 % | 24 | |
| BTS - Production - Electrotechnique Lens · 62 | Lycée Auguste Behal | Sélective | Accessible | 60,0 % | 30 | |
| BTS - Production - Maintenance des systèmes - option A Systèmes de production Lens · 62 | Lycée Auguste Behal | Sélective | Accessible | 69,0 % | 15 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.