Privé
Institut Saint Vincent De Paul
Loos · Nord (59) · académie de Lille
Formations sur Parcoursup · 6
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS - Services - Economie sociale familiale Loos · 59 | Institut Saint Vincent De Paul | Sélective | Accessible | 75,0 % | 45 | |
| DN MADE - Graphisme - Spécialité : Création culturelle Loos · 59 | Institut Saint Vincent De Paul | Sélective | Accessible | 70,0 % | 18 | |
| DN MADE - Graphisme - Spécialité : Édition imprimée multimédias Loos · 59 | Institut Saint Vincent De Paul | Sélective | Accessible | 59,0 % | 18 | |
| BTS - Services - Gestion de la PME Loos · 59 | Institut Saint Vincent De Paul | Sélective | Largement ouvert | 93,0 % | 20 | |
| DN MADE - Graphisme - Spécialité :Transmédia Loos · 59 | Institut Saint Vincent De Paul | Sélective | Accessible | 74,0 % | 18 | |
| BTS - Services - Support à l'action managériale Loos · 59 | Institut Saint Vincent De Paul | Sélective | Largement ouvert | 86,0 % | 20 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.