Privé
Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Reims
Reims · Marne (51) · académie de Reims
Formations sur Parcoursup · 5
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence - Sciences sociales - Parcours Economie, Science Politique, Sociologie (ESPS) Reims · 51 | Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Reims | Sélective | Accessible | 78,0 % | 90 | |
| Licence - Droit Reims · 51 | Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Reims | Sélective | Accessible | 74,0 % | 90 | |
| Licence - Sciences de l'éducation et de la formation - Parcours Education, enseignement et formation Reims · 51 | Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Reims | Non sél. | Largement ouvert | 100,0 % | 80 | |
| Licence - Histoire - Parcours Histoire Géographie Reims · 51 | Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Reims | Non sél. | Largement ouvert | 100,0 % | 40 | |
| Licence - Information et communication - Parcours Humanités et diversité des langages Reims · 51 | Institut Catholique de Paris (ICP)- Campus de Reims | Sélective | Accessible | 53,0 % | 50 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.