Public
I.U.T. Nantes
Carquefou · Loire-Atlantique (44) · académie de Nantes
Formations sur Parcoursup · 9
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations Carquefou · 44 | I.U.T. Nantes | Sélective | Sélectif | 28,0 % | 196 | |
| BUT - Génie mécanique et productique Carquefou · 44 | I.U.T. Nantes | Sélective | Accessible | 45,0 % | 104 | |
| BUT - Informatique Carquefou · 44 | I.U.T. Nantes | Sélective | Sélectif | 30,0 % | 78 | |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle Carquefou · 44 | I.U.T. Nantes | Sélective | Accessible | 74,0 % | 90 | |
| BUT - Science et génie des matériaux Carquefou · 44 | I.U.T. Nantes | Sélective | Accessible | 73,0 % | 78 | |
| BUT - Métiers de la Transition et de l'Efficacité Énergétiques Carquefou · 44 | I.U.T. Nantes | Sélective | Largement ouvert | 80,0 % | 78 | |
| BUT - Qualité, logistique industrielle et organisation Carquefou · 44 | I.U.T. Nantes | Sélective | Accessible | 76,0 % | 78 | |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D Carquefou · 44 | I.U.T. Nantes | Sélective | Sélectif | 40,0 % | 14 | |
| Formation d'ingénieur Bac + 5 - bac STI2D Carquefou · 44 | I.U.T. Nantes | Sélective | Sélectif | 40,0 % | 18 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.