Public
I.U.T du Limousin - site de Limoges
Limoges · Haute-Vienne (87) · académie de Limoges
Formations sur Parcoursup · 7
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations Limoges · 87 | I.U.T du Limousin - site de Limoges | Sélective | Sélectif | 36,0 % | 140 | |
| BUT - Techniques de commercialisation Limoges · 87 | I.U.T du Limousin - site de Limoges | Sélective | Sélectif | 39,0 % | 140 | |
| BUT - Informatique Limoges · 87 | I.U.T du Limousin - site de Limoges | Sélective | Accessible | 60,0 % | 74 | |
| BUT - Métiers du multimédia et de l'internet Limoges · 87 | I.U.T du Limousin - site de Limoges | Sélective | Sélectif | 34,0 % | 52 | |
| BUT - Génie mécanique et productique Limoges · 87 | I.U.T du Limousin - site de Limoges | Sélective | Accessible | 63,0 % | 72 | |
| BUT - Mesures physiques Limoges · 87 | I.U.T du Limousin - site de Limoges | Sélective | Largement ouvert | 93,0 % | 76 | |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie Limoges · 87 | I.U.T du Limousin - site de Limoges | Sélective | Largement ouvert | 83,0 % | 52 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.