Public
I.U.T de Toulon
La Garde · Var (83) · académie de Nice
Formations sur Parcoursup · 8
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUT - Techniques de commercialisation La Garde · 83 | I.U.T de Toulon | Sélective | Sélectif | 32,0 % | 164 | |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations La Garde · 83 | I.U.T de Toulon | Sélective | Accessible | 47,0 % | 163 | |
| BUT - Génie mécanique et productique La Garde · 83 | I.U.T de Toulon | Sélective | Accessible | 49,0 % | 100 | |
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie La Garde · 83 | I.U.T de Toulon | Sélective | Sélectif | 29,0 % | 55 | |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle La Garde · 83 | I.U.T de Toulon | Sélective | Accessible | 68,0 % | 96 | |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies La Garde · 83 | I.U.T de Toulon | Sélective | Sélectif | 31,0 % | 26 | |
| BUT - Génie biologique Parcours diététique et nutrition La Garde · 83 | I.U.T de Toulon | Sélective | Sélectif | 36,0 % | 26 | |
| BUT - Génie industriel et maintenance La Garde · 83 | I.U.T de Toulon | Sélective | Accessible | 49,0 % | 36 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.