Public
I.U.T de Metz - Université de Lorraine
Metz · Moselle (57) · académie de Nancy-Metz
Formations sur Parcoursup · 6
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUT - Techniques de commercialisation Metz · 57 | I.U.T de Metz - Université de Lorraine | Sélective | Sélectif | 43,0 % | 158 | |
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations Metz · 57 | I.U.T de Metz - Université de Lorraine | Sélective | Sélectif | 42,0 % | 168 | |
| BUT - Informatique Metz · 57 | I.U.T de Metz - Université de Lorraine | Sélective | Sélectif | 44,0 % | 96 | |
| BUT - Génie mécanique et productique Metz · 57 | I.U.T de Metz - Université de Lorraine | Sélective | Accessible | 68,0 % | 100 | |
| BUT - Science des données Metz · 57 | I.U.T de Metz - Université de Lorraine | Sélective | Accessible | 68,0 % | 56 | |
| BUT - Mesures physiques Metz · 57 | I.U.T de Metz - Université de Lorraine | Sélective | Largement ouvert | 95,0 % | 68 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.