Public
I.U.T de la Guadeloupe - Campus de St-Claude
Saint-Claude · Guadeloupe (971) · académie de Guadeloupe
Formations sur Parcoursup · 6
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations Saint-Claude · 971 | I.U.T de la Guadeloupe - Campus de St-Claude | Sélective | Accessible | 63,0 % | 70 | |
| BUT - Métiers du multimédia et de l'internet Saint-Claude · 971 | I.U.T de la Guadeloupe - Campus de St-Claude | Sélective | Accessible | 60,0 % | 38 | |
| BUT - Carrières sociales Parcours éducation spécialisée Saint-Claude · 971 | I.U.T de la Guadeloupe - Campus de St-Claude | Sélective | Sélectif | 31,0 % | 12 | |
| BUT - Carrières sociales Parcours animation sociale et socioculturelle Saint-Claude · 971 | I.U.T de la Guadeloupe - Campus de St-Claude | Sélective | Accessible | 60,0 % | 26 | |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'aliment et biotechnologie Saint-Claude · 971 | I.U.T de la Guadeloupe - Campus de St-Claude | Sélective | Accessible | 63,0 % | 28 | |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies Saint-Claude · 971 | I.U.T de la Guadeloupe - Campus de St-Claude | Sélective | Accessible | 60,0 % | 12 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.