Public
I.U.T. de Colmar
Colmar · Haut-Rhin (68) · académie de Strasbourg
Formations sur Parcoursup · 7
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUT - Carrières juridiques Colmar · 68 | I.U.T. de Colmar | Sélective | Sélectif | 44,0 % | 130 | |
| BUT - Techniques de commercialisation Colmar · 68 | I.U.T. de Colmar | Sélective | Sélectif | 29,0 % | 84 | |
| BUT - Réseaux et télécommunications Colmar · 68 | I.U.T. de Colmar | Sélective | Accessible | 52,0 % | 70 | |
| BUT - Génie biologique Parcours agronomie Colmar · 68 | I.U.T. de Colmar | Sélective | Largement ouvert | 86,0 % | 52 | |
| BUT - Hygiène Sécurité Environnement Colmar · 68 | I.U.T. de Colmar | Sélective | Accessible | 71,0 % | 54 | |
| BUT - Techniques de commercialisation - International Business Management en triple diplôme franco suisse allemand Colmar · 68 | I.U.T. de Colmar | Sélective | Sélectif | 20,0 % | 31 | |
| BUT - Métiers de la Transition et de l'Efficacité Énergétiques Colmar · 68 | I.U.T. de Colmar | Sélective | Largement ouvert | 97,0 % | 28 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.