Public
I.U.T de Brest
Brest · Finistère (29) · académie de Rennes
Formations sur Parcoursup · 7
| Formation | Établissement | Secteur | Accessibilité | Taux d'accès | Mentions des admis | Places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUT - Gestion des entreprises et des administrations Brest · 29 | I.U.T de Brest | Sélective | Sélectif | 33,0 % | 135 | |
| BUT - Génie biologique parcours biologie médicale et biotechnologie Brest · 29 | I.U.T de Brest | Sélective | Sélectif | 38,0 % | 56 | |
| BUT - Génie mécanique et productique Brest · 29 | I.U.T de Brest | Sélective | Accessible | 51,0 % | 76 | |
| BUT - Génie biologique parcours sciences de l'environnement et écotechnologies Brest · 29 | I.U.T de Brest | Sélective | Accessible | 53,0 % | 42 | |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle Brest · 29 | I.U.T de Brest | Sélective | Accessible | 59,0 % | 68 | |
| BUT - Génie biologique Parcours agronomie Brest · 29 | I.U.T de Brest | Sélective | Accessible | 49,0 % | 28 | |
| BUT - Génie électrique et informatique industrielle - Parcours Marine Nationale Brest · 29 | I.U.T de Brest | Sélective | Sélectif | 20,0 % | 8 |
Sources : Parcoursup & enquêtes d'insertion professionnelle (MESR), derniers millésimes publiés. L'insertion est mesurée à l'échelle université × discipline (Master, Licence pro) et n'existe pas pour toutes les formations. Fourni à titre indicatif.