Meilleur robot tondeuse à moins de 1 000 €
10 robots tondeuses sans fil à moins de 1 000 € à prix vérifié ce matin, de 392 € à 999,99 €, du moins cher au plus cher. Chaque prix est relevé chez un marchand établi en France, avec sa date ; la fiche du fabricant est dans chaque carte.
Certains liens de cette page sont des liens partenaires : si vous achetez en passant par eux, FranceMetrics touche une commission, payée par le marchand — le prix est le même pour vous. Cela ne modifie ni les prix affichés, ni l'ordre du classement, ni les verdicts.
Les 10 modèles, du moins cher au plus cher

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frTondre une petite pelouse sans câble : le Bosch Visimow 18V-200 se repère par caméra et vise 200 m² au plus.
Pour qui : Un petit jardin de moins de 200 m², parfois en pente, chez quelqu'un qui possède déjà une batterie compatible.
Lire l'analyse complète →Les données de la courbe (23)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 27 septembre 2026 | 377 € | Cdiscount |
| 28 septembre 2026 | 377 € | Cdiscount |
| 29 septembre 2026 | 377 € | Cdiscount |
| 30 septembre 2026 | 377 € | Cdiscount |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 2 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 3 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 4 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 5 octobre 2026 | 367 €plus bas | Cdiscount |
| 6 octobre 2026 | 367 €plus bas | Cdiscount |
| 7 octobre 2026 | 367 €plus bas | Cdiscount |
| 8 octobre 2026 | 377 € | Cdiscount |
| 9 octobre 2026 | 377 € | Cdiscount |
| 10 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 11 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 392 € | Amazon |
Aussi chez
Cdiscount392 €iinchangé depuis le 16 octobre 2026
Toutes les offres du relevé (4)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 392 € | Voir chez Alternatelien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 392 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 392 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 392 €i | Voir chez Cdiscountlien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Hauteur de coupe
- 20–60 mm
- Indice de protection
- IPX5
- Largeur de coupe
- 180 mm
- Pente maximale
- 35 %
- Poids
- 6900 g
- Détection des obstacles
- caméra SmartVision, capteurs à ultrasons et capteurs de choc
- Garantie
- 2 ans (usage non professionnel), prolongeable à 3 ans via MyBosch (enregistrement sous 4 semaines)
- Guidage
- vision caméra SmartVision, sans câble périphérique

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frSans fil périphérique sur une pelouse plate : l'Einhell Freelexo Cam+ 600 se repère par caméra, jusqu'à 600 m².
Pour qui : Une pelouse plate jusqu'à 600 m², couverte par le Wi-Fi, sans câble à poser.
Lire l'analyse complète →Les données de la courbe (23)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 27 septembre 2026 | 477,49 € | PC Componentes |
| 28 septembre 2026 | 495,67 € | PC Componentes |
| 29 septembre 2026 | 477,49 € | PC Componentes |
| 30 septembre 2026 | 495,67 € | PC Componentes |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 477,49 € | PC Componentes |
| 2 octobre 2026 | 451,99 € | PC Componentes |
| 3 octobre 2026 | 451,99 € | PC Componentes |
| 4 octobre 2026 | 451,99 € | PC Componentes |
| 5 octobre 2026 | 501,55 € | PC Componentes |
| 6 octobre 2026 | 500,99 € | PC Componentes |
| 7 octobre 2026 | 499,12 € | PC Componentes |
| 8 octobre 2026 | 482,98 € | PC Componentes |
| 9 octobre 2026 | 482,98 € | PC Componentes |
| 10 octobre 2026 | 451 €plus bas | PC Componentes |
| 11 octobre 2026 | 482,98 € | PC Componentes |
| 12 octobre 2026 | 451 €plus bas | PC Componentes |
| 13 octobre 2026 | 451 €plus bas | PC Componentes |
| 14 octobre 2026 | 451,99 € | PC Componentes |
| 15 octobre 2026 | 451,99 € | PC Componentes |
| 16 octobre 2026 | 451,99 € | PC Componentes |
| 17 octobre 2026 | 452,99 € | PC Componentes |
| 18 octobre 2026 | 452,99 € | PC Componentes |
| 19 octobre 2026 | 515,86 € | PC Componentes |
Aussi chezAmazon520,70 €
Toutes les offres du relevé (3)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 515,86 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 520,70 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 520,70 €réf. marchand 699,95 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Hauteur de coupe
- 20–60 mm
- Indice de protection
- IPX4
- Largeur de coupe
- 180 mm
- Antivol
- code PIN + signal avertisseur
- Connectivité
- Wi-Fi (mises à jour OTA), application Einhell Connect
- Détection des obstacles
- caméra, capteurs à ultrasons, choc, renversement, soulèvement
- Garantie
- garantie légale, prolongée à 3 ans au total si enregistrement en ligne sous 30 jours
- Guidage
- vision (caméra intégrée) + capteurs à ultrasons, sans fil périphérique

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frRepéré par LiDAR 3D et vision IA, le MOVA LiDAX Ultra 800 tond jusqu'à 800 m² sans fil ni antenne RTK à installer.
Pour qui : Un jardin jusqu'à 800 m², en pente jusqu'à 45 %, sans fil ni antenne à poser.
Lire l'analyse complète →Les données de la courbe (23)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 27 septembre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 28 septembre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 29 septembre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 30 septembre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 2 octobre 2026 | 699,99 € | Fnac |
| 3 octobre 2026 | 699,99 € | Fnac |
| 4 octobre 2026 | 699,99 € | Fnac |
| 5 octobre 2026 | 699,99 € | Fnac |
| 6 octobre 2026 | 699,99 € | Fnac |
| 7 octobre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 8 octobre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 9 octobre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 10 octobre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 11 octobre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 699 €plus bas | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 699 €plus bas | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 699,99 € | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 699,99 € | Amazon |
Aussi chez
Boulanger699,99 €inchangé depuis le 8 octobre 2026
Fnac699,99 €inchangé depuis le 26 septembre 2026
Darty699,99 €inchangé depuis le 7 octobre 2026
Toutes les offres du relevé (5)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 699,99 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 699,99 €réf. marchand 949 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 699,99 €réf. marchand 799 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 699,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 699,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Autonomie
- 60–80 min
- Garantie
- 3 ans
- Hauteur de coupe
- 30–100 mm
- Indice de protection
- IPX6
- Antivol
- anti-vol 4G (localisation Google Maps, alerte sortie de zone), anti-soulèvement, emplacement AirTag
- Connectivité
- 4G intégrée, application MOVAhome
- Détection des obstacles
- LiDAR 3D 360° + vision IA, plus de 300 obstacles
- Guidage
- LiDAR 3D 360° + vision IA (UltraView 2.0), sans RTK ni fil

Stiga A 6v
600 m², batterie 2 Ah
© StigaLes données de la courbe (23)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 27 septembre 2026 | 834,15 € | Cdiscount |
| 28 septembre 2026 | 834,15 € | Cdiscount |
| 29 septembre 2026 | 834,15 € | Cdiscount |
| 30 septembre 2026 | 834,15 € | Cdiscount |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 2 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 3 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 4 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 5 octobre 2026 | 824,15 €plus bas | Cdiscount |
| 6 octobre 2026 | 824,15 €plus bas | Cdiscount |
| 7 octobre 2026 | 824,15 €plus bas | Cdiscount |
| 8 octobre 2026 | 834,15 € | Cdiscount |
| 9 octobre 2026 | 834,15 € | Cdiscount |
| 10 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 11 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 12 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 13 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 14 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 15 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 16 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 17 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 18 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscount |
| 19 octobre 2026 | 849,15 € | Cdiscounti |
Toutes les offres du relevé (1)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 849,15 €i | Voir chez Cdiscountlien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Autonomie
- 50 min
- Garantie
- 3 ans
- Hauteur de coupe
- 20–60 mm
- Largeur de coupe
- 180 mm
- Antivol
- Verrouillage APP Lock, notification anti-vol en option payante via l'application
- Connectivité
- Bluetooth, application STIGA.GO, données de connectivité incluses 10 ans
- Détection des obstacles
- Capteurs d'obstacles + caméra IA, capteurs de soulèvement et de basculement
- Guidage
- GPS-RTK quadri-bande + caméra IA (STIGA Vista)

Worx Landroid Vision Cloud M800
800 m²
© WorxLes données de la courbe (9)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 6 octobre 2026 | 763,99 €plus bas | Amazon |
| 7 octobre 2026 | 763,99 €plus bas | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 887,63 € | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 887,63 € | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 887,63 € | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 887,63 € | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 887,63 € | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 887,63 € | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 887,63 € | Amazon |
Toutes les offres du relevé (1)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 887,63 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Connectivité
- Wi-Fi, Bluetooth
- Détection des obstacles
- Vision AI (caméras stéréo)
- Hauteur de coupe
- 30–60 mm
- Largeur de coupe
- 180 mm
- Pente maximale
- 30 %
- Antivol
- module GPS Find My Landroid en option (WA0934)
- Garantie
- 2 ans, extensible à 3 ans si enregistrement sous 30 jours, batterie 1 an
- Guidage
- RTK Cloud + vision IA + V-SLAM

eufy C15
Solo sans garage, 500 m²
© eufyLes données de la courbe (21)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 27 septembre 2026 | 599,40 € | Eufy Life |
| 28 septembre 2026 | 599,40 € | Eufy Life |
| 29 septembre 2026 | 599,40 € | Eufy Life |
| 30 septembre 2026 | 599 €plus bas | Eufy Life |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 599 €plus bas | Eufy Life |
| 2 octobre 2026 | 599 €plus bas | Eufy Life |
| 3 octobre 2026 | 599 €plus bas | Eufy Life |
| 4 octobre 2026 | 599 €plus bas | Eufy Life |
| 5 octobre 2026 | 599 €plus bas | Eufy Life |
| 6 octobre 2026 | 599 €plus bas | Eufy Life |
| 7 octobre 2026 | 599 €plus bas | Eufy Life |
| 8 octobre 2026 | 599 €plus bas | Eufy Life |
| 11 octobre 2026 | 899 € | Eufy Life |
| 12 octobre 2026 | 899 € | Eufy Life |
| 13 octobre 2026 | 899 € | Eufy Life |
| 14 octobre 2026 | 899 € | Eufy Life |
| 15 octobre 2026 | 899 € | Eufy Life |
| 16 octobre 2026 | 899 € | Eufy Life |
| 17 octobre 2026 | 899 € | Eufy Life |
| 18 octobre 2026 | 899 € | Eufy Life |
| 19 octobre 2026 | 899 € | Eufy Life |
Toutes les offres du relevé (1)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 899 € | Voir chez Eufy Lifelien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Hauteur de coupe
- 20–60 mm
- Indice de protection
- IPX6
- Largeur de coupe
- 180 mm
- Antivol
- suivi GPS en temps réel avec alertes
- Connectivité
- application, 4G LTE via module eufy Anywhere Connect (optionnel)
- Détection des obstacles
- perception 3D, plus de 300 types d'obstacles
- Guidage
- vision IA (eufy TrueVision), sans fil
- Niveau sonore
- 58 dB — type de mesure non précisé

Mammotion YUKA mini 2
800 m²
© MammotionLes données de la courbe (23)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 27 septembre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 28 septembre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 29 septembre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 30 septembre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 2 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 3 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 4 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 5 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 6 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 7 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 8 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 9 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 10 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 11 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 12 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 13 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 14 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 15 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 16 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 17 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 18 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
| 19 octobre 2026 | 899,99 €plus bas | Fnac |
Toutes les offres du relevé (1)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 899,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Autonomie
- 120 min
- Garantie
- jusqu'à 3 ans
- Hauteur de coupe
- 20–60 mm
- Indice de protection
- IPX6
- Largeur de coupe
- 190 mm
- Connectivité
- 4G intégrée (3 ans de services 4G gratuits), application
- Détection des obstacles
- vision IA triple caméra, détection des ruptures de sol, marches, bords de piscine
- Guidage
- vision IA triple caméra, sans antenne RTK

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frNi fil ni antenne RTK à poser : le Segway Navimow i206E AWD se repère par RTK réseau et vision, jusqu'à 600 m² en pente.
Pour qui : Un jardin jusqu'à 600 m² avec des pentes, sans fil ni antenne à installer.
Lire l'analyse complète →Les données de la courbe (23)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 27 septembre 2026 | 799,99 €plus bas | Darty |
| 28 septembre 2026 | 799,99 €plus bas | Darty |
| 29 septembre 2026 | 891,57 € | PC Componentes |
| 30 septembre 2026 | 891,57 € | PC Componentes |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 2 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 3 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 4 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 5 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 6 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 7 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 8 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 9 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 10 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 11 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 12 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 13 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 14 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 15 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 16 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 17 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 18 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
| 19 octobre 2026 | 899,99 € | Darty |
Aussi chez
Fnac899,99 €inchangé depuis le 28 septembre 2026
PC Componentes(établi en Espagne)911,40 €inchangé depuis le 13 octobre 2026
Toutes les offres du relevé (3)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 899,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 899,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 911,40 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Autonomie
- 60 min
- Garantie
- jusqu'à 3 ans
- Hauteur de coupe
- 20–60 mm
- Indice de protection
- IP66
- Antivol
- antivol intelligent, doubles alarmes, localisation
- Connectivité
- 4G intégrée (1 an de données offert), application
- Détection des obstacles
- VisionFence (caméra IA), plus de 150 obstacles
- Guidage
- RTK réseau (NRTK) + vision, sans fil ni antenne

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frUn grand jardin vallonné : l'Ecovacs GOAT A1600 LiDAR PRO se repère par double LiDAR, pour 50 % de pente annoncés.
Pour qui : Un grand terrain en pente, où l'on veut une coupe large.
Lire l'analyse complète →Les données de la courbe (23)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 27 septembre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 28 septembre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 29 septembre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 30 septembre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 2 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 3 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 4 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 5 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 6 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 7 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 8 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 9 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 10 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 11 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 999 €plus bas | Amazon |
Aussi chez
Boulanger1 499,99 €inchangé depuis le 16 octobre 2026
Fnac1 199 €inchangé depuis le 8 septembre 2026
Darty1 199 €inchangé depuis le 27 septembre 2026
Toutes les offres du relevé (6)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 999 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 999 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 199 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 199 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 370,51 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 1 499,99 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Noir, Blanc
- Poids
- 17800 g
- Pente maximale
- 50 %
- Largeur de coupe
- 330 mm
- Hauteur de coupe
- 30–90 mm
- Garantie
- 3 ans sur l'appareil, 2 ans sur la batterie (hors pièces d'usure)
- Guidage
- LiDAR multiligne (Dual-LiDAR)
- Niveau sonore
- 62 dB(A) — type de mesure non précisé

Anthbot Genie 800
800 m² conseillés, 1 500 m² max, station RTK incluse
© AnthbotLes données de la courbe (23)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 27 septembre 2026 | 999 €plus bas | Boulanger |
| 28 septembre 2026 | 999 €plus bas | Boulanger |
| 29 septembre 2026 | 999 €plus bas | Boulanger |
| 30 septembre 2026 | 999 €plus bas | Boulanger |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 999 €plus bas | Boulanger |
| 2 octobre 2026 | 999 €plus bas | Boulanger |
| 3 octobre 2026 | 999 €plus bas | Boulanger |
| 4 octobre 2026 | 999 €plus bas | Boulanger |
| 5 octobre 2026 | 999 €plus bas | Boulanger |
| 6 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 7 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 8 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 9 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 10 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 11 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 12 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 13 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 14 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 15 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 16 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 17 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 18 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
| 19 octobre 2026 | 999,99 € | Fnac |
Toutes les offres du relevé (1)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 999,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Garantie
- 3 ans
- Hauteur de coupe
- 30–70 mm
- Indice de protection
- IPX6
- Antivol
- clôture numérique antivol : alarme + notification téléphone
- Connectivité
- Wi-Fi 2,4 GHz, 4G (1 an offert), application
- Détection des obstacles
- vision 4 caméras IA (300°), plus de 1 000 objets
- Guidage
- RTK (GPS) + vision 4 caméras IA, sans fil périphérique
- Niveau sonore
- < 58 dB — type de mesure non précisé
Les autres sélections
Questions
Quel est le robot tondeuse le moins cher à moins de 1 000 € ?
Le Bosch Visimow 18V-200 sans batterie ni chargeur, à 392 € chez Amazon le 19 octobre 2026, d'après notre relevé du matin. Le prix change chaque jour : la carte du produit donne celui du jour et son marchand.
Combien de modèles cette sélection compte-t-elle ?
10 modèles à prix vérifié ce matin, de 392 € à 999,99 €. Ils viennent du comparateur des robots tondeuses sans fil, qui en suit davantage ; la sélection ne garde que ceux à moins de 1 000 €.
Comment ces prix sont-ils relevés ?
Chaque matin, chez des marchands établis en France, neufs et en stock. Une promo se mesure sur notre historique, jamais sur un prix barré ; nos liens sont des liens partenaires, sans effet sur le classement.
Explorer
Autour des robots tondeuses sans fil
Les sélections des robots tondeuses sans fil :
Dans le rayon Maison, cuisine et jardin :
- Caméras de surveillance
- Sonnettes vidéo
- Babyphones
- Machines à capsules
- Aspirateurs robots
- Aspirateurs balais
- Aspirateurs laveurs
- Aspirateurs traîneaux
- Machines à café à grain
- Friteuses sans huile
- Robots cuiseurs
- Robots pâtissiers
- Blenders
- Extracteurs de jus
- Machines expresso
- Tondeuses à gazon sans fil
- Nettoyeurs haute pression
- Robots nettoyeurs de vitres
- Centrales vapeur