Friteuses sans huile 9 L et plus (double cuve)
8 friteuses sans huile 9 L et plus (double cuve) à prix vérifié ce matin, de 153,28 € à 269,99 €, du moins cher au plus cher. Chaque prix est relevé chez un marchand établi en France, avec sa date ; la fiche du fabricant est dans chaque carte.
Certains liens de cette page sont des liens partenaires : si vous achetez en passant par eux, FranceMetrics touche une commission, payée par le marchand — le prix est le même pour vous. Cela ne modifie ni les prix affichés, ni l'ordre du classement, ni les verdicts.
Les 8 modèles, du moins cher au plus cher

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frDeux paniers de 6 L et 3 L : la Série 3000 double panier de Philips cuit le plat et l'accompagnement ensemble, dans 38,25 x 44,39 x 31,42 cm.
Pour qui : Une famille qui prépare souvent un plat et son accompagnement ensemble, avec une prise dédiée à ses 2 750 W.
Lire l'analyse complète →prix de référence marchand : 199 € — déclaré par Amazon, jamais présenté comme une remise
Les données de la courbe (27)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 24 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 25 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 26 septembre 2026 | 129 €plus bas | Amazon |
| 27 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 28 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 29 septembre 2026 | 129,99 € | Boulanger |
| 30 septembre 2026 | 146,19 € | Topbiz FR |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 129,99 € | Amazon |
| 2 octobre 2026 | 165,28 € | Amazon |
| 3 octobre 2026 | 165,28 € | Amazon |
| 4 octobre 2026 | 166,11 € | Amazon |
| 5 octobre 2026 | 165,27 € | Amazon |
| 6 octobre 2026 | 161,35 € | Amazon |
| 7 octobre 2026 | 162,02 € | Amazon |
| 8 octobre 2026 | 162,02 € | Amazon |
| 9 octobre 2026 | 162,02 € | Amazon |
| 10 octobre 2026 | 162,02 € | Amazon |
| 11 octobre 2026 | 162,02 € | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 163,23 € | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 143,11 € | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 143,11 € | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 143,11 € | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 143,11 € | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 163,23 € | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 163,23 € | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 153,28 € | Amazon |
Aussi chez
Boulanger199,99 €inchangé depuis le 6 octobre 2026
Fnac199,99 €inchangé depuis le 28 septembre 2026
Toutes les offres du relevé (6)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 142,19 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 153,28 €réf. marchand 199 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 153,28 €réf. marchand 199 € | Voir chez amazon.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 178 € | Voir chez Joomlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 199,99 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 199,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Noir, Bronze
- Poids
- 7850 g
- Garantie
- 2 ans
- Capacité
- 9 L
- Puissance
- 2750 W
- Programmes
- 8
- Dimensions
- 38.25 x 44.39 x 31.42 cm
- Double tiroir
- oui

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frDeux tiroirs indépendants pour 9,5 L au total : le Foodi Dual Zone de Ninja prépare deux plats en même temps, chacun à son réglage.
Pour qui : Une famille qui prépare souvent plat et accompagnement ensemble, avec la place de laisser l'appareil sur le plan de travail.
Lire l'analyse complète →prix de référence marchand : 239,99 € — déclaré par Amazon, jamais présenté comme une remise
Les données de la courbe (28)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 22 septembre 2026 | 207,45 € | Amazon |
| 23 septembre 2026 | 207,45 € | Amazon |
| 24 septembre 2026 | 207,45 € | Amazon |
| 25 septembre 2026 | 207,45 € | Amazon |
| 26 septembre 2026 | 207,45 € | Amazon |
| 27 septembre 2026 | 207,45 € | Amazon |
| 28 septembre 2026 | 213,44 € | Amazon |
| 29 septembre 2026 | 213,44 € | Amazon |
| 30 septembre 2026 | 222,66 € | Amazon |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 217,17 € | Amazon |
| 2 octobre 2026 | 218,42 € | Amazon |
| 3 octobre 2026 | 218,54 € | Amazon |
| 4 octobre 2026 | 218,54 € | Amazon |
| 5 octobre 2026 | 218,69 € | Amazon |
| 6 octobre 2026 | 219,52 € | Amazon |
| 7 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 8 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 9 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 10 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 11 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 16 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 17 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 18 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
| 19 octobre 2026 | 159,49 €plus bas | Amazon |
Toutes les offres du relevé (1)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 159,49 €réf. marchand 239,99 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Capacité
- 9.5 L
- Coloris
- Schwarz
- Dimensions
- 51.79 x 42.19 x 41.91 cm
- Double tiroir
- oui
- Garantie
- 2 ans
- Passe au lave-vaisselle
- oui
- Programmes
- 6
- Puissance
- 2470 W

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frDeux tiroirs empilés l'un sur l'autre : le Double Stack XL de Ninja offre 9,5 L de cuisson dans 46,99 x 27,99 x 38,51 cm.
Pour qui : Une famille qui prépare souvent deux éléments d'un repas ensemble, dans une cuisine étroite.
Lire l'analyse complète →Les données de la courbe (31)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 19 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 20 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 21 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 22 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 23 septembre 2026 | 162,99 € | Darty |
| 24 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 25 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 26 septembre 2026 | 162,99 € | Darty |
| 27 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 28 septembre 2026 | 159,99 € | Amazon |
| 29 septembre 2026 | 162,99 € | Amazon |
| 30 septembre 2026 | 163,99 € | Fnac |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 2 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 3 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 4 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 5 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 6 octobre 2026 | 169 € | Boulanger |
| 7 octobre 2026 | 169 € | Boulanger |
| 8 octobre 2026 | 169,99 € | Boulanger |
| 9 octobre 2026 | 169,99 € | Boulanger |
| 10 octobre 2026 | 169,99 € | Boulanger |
| 11 octobre 2026 | 169,99 € | Boulanger |
| 12 octobre 2026 | 169,99 € | Boulanger |
| 13 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 14 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 15 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 16 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 17 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 18 octobre 2026 | 220,16 € | E.Leclerc |
| 19 octobre 2026 | 159,80 €plus bas | Amazon |
Aussi chez
Fnac229,99 €inchangé depuis le 13 octobre 2026
Darty229,99 €inchangé depuis le 13 octobre 2026
E.Leclerc226 €
Toutes les offres du relevé (4)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 159,80 € | Voir chez Amazonlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 226 € | Voir chez E.Leclerclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 229,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 229,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Capacité
- 9.5 L
- Coloris
- Gris
- Dimensions
- 46.99 x 27.99 x 38.51 cm
- Double tiroir
- oui
- Garantie
- 2 ans
- Passe au lave-vaisselle
- oui
- Programmes
- 6
- Puissance
- 2470 W

Cosori Dual Blaze TwinFry Chef Edition 10 L
10 L (2 x 5 L, séparateur amovible) / 2800 W / noir
© CosoriNotre analyse
Signé FranceMetrics.frUn grand tiroir de 10 L, qu'un séparateur amovible coupe en deux : la TwinFry Chef Edition de Cosori accueille une grosse pièce comme deux accompagnements.
Pour qui : Une famille qui cuisine aussi bien un rôti entier qu'un plat et son accompagnement.
Lire l'analyse complète →Les données de la courbe (27)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 24 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 25 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 26 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 27 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 28 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 29 septembre 2026 | 168,99 €plus bas | Boulanger |
| 30 septembre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 2 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 3 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 4 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 5 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 6 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 7 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 8 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 9 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 10 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 11 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 12 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 13 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 14 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 15 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 16 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 17 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 18 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
| 19 octobre 2026 | 169,75 € | ElectroDepot |
Aussi chez
Cdiscount169,99 €iinchangé depuis le 16 octobre 2026
Carrefour249,99 €
joybuy.fr179,99 €
Toutes les offres du relevé (6)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 169,75 € | Voir chez ElectroDepotlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 169,99 €i | Voir chez Cdiscountlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 179,99 € | Voir chez joybuy.frlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 242,15 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 249,99 € | Voir chez Carrefourlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 289,90 € | Voir chez Aosom FRlien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Gris foncé, Or rose
- Poids
- 9200 g
- Garantie
- 2 ans
- Capacité
- 10 L
- Puissance
- 2800 W
- Programmes
- 8
- Dimensions
- 51.8 x 33.8 x 31.3 cm
- Température maximale
- 240 °C

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frUn tiroir unique de 10,4 L, qu'un séparateur amovible divise en deux zones : la FlexDrawer de Ninja passe d'un poulet entier à deux plats différents.
Pour qui : Une famille qui alterne rôtis entiers et repas à deux éléments, avec la place pour un grand appareil.
Lire l'analyse complète →Les données de la courbe (27)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 209,50 € | ElectroDepot |
| 24 septembre 2026 | 206,10 € | Cdiscount |
| 25 septembre 2026 | 206,10 € | Cdiscount |
| 26 septembre 2026 | 206,10 € | Cdiscount |
| 27 septembre 2026 | 179 € | Amazon |
| 28 septembre 2026 | 179 € | Amazon |
| 29 septembre 2026 | 179 € | Amazon |
| 30 septembre 2026 | 178,01 €plus bas | Amazon |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 178,01 €plus bas | Amazon |
| 2 octobre 2026 | 178,01 €plus bas | Amazon |
| 3 octobre 2026 | 178,01 €plus bas | Amazon |
| 4 octobre 2026 | 178,01 €plus bas | Amazon |
| 5 octobre 2026 | 206,10 € | Cdiscount |
| 6 octobre 2026 | 206,10 € | Cdiscount |
| 7 octobre 2026 | 206,10 € | Cdiscount |
| 8 octobre 2026 | 214,99 € | Cdiscount |
| 9 octobre 2026 | 214,99 € | Cdiscount |
| 10 octobre 2026 | 220,17 € | E.Leclerc |
| 11 octobre 2026 | 220,17 € | E.Leclerc |
| 12 octobre 2026 | 220,17 € | E.Leclerc |
| 13 octobre 2026 | 220,17 € | E.Leclerc |
| 14 octobre 2026 | 222 € | E.Leclerc |
| 15 octobre 2026 | 222 € | E.Leclerc |
| 16 octobre 2026 | 222 € | E.Leclerc |
| 17 octobre 2026 | 222 € | E.Leclerc |
| 18 octobre 2026 | 222 € | E.Leclerc |
| 19 octobre 2026 | 222 € | E.Leclerc |
Aussi chez
Boulanger229 €inchangé depuis le 11 octobre 2026
Fnac229,99 €inchangé depuis le 23 septembre 2026
Darty229,99 €inchangé depuis le 22 septembre 2026
Toutes les offres du relevé (8)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 222 € | Voir chez E.Leclerclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 229 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 229 € | Voir chez ElectroDepotlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 229,99 €i | Voir chez Cdiscountlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 229,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 229,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 267,37 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 288,90 € | Voir chez Aosom FRlien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Noir
- Garantie
- 2 ans
- Capacité
- 10.4 L
- Dimensions
- 56.79 x 38.81 x 41.91 cm
- Double tiroir
- non
- Passe au lave-vaisselle
- oui
- Programmes
- 7
- Puissance
- 2470 W

Cosori Turbo Tower Pro Smart Chef Edition 10,8 L
10,8 L (6,5 L + 4,3 L superposés) / 2630 W / noir / Wi-Fi
© CosoriNotre analyse
Signé FranceMetrics.frDeux tiroirs superposés pour 10,8 L au total : la Turbo Tower Pro Smart de Cosori loge deux zones dans 41,3 x 30 x 40,5 cm.
Pour qui : Une famille à la cuisine étroite, qui prépare souvent plat et accompagnement ensemble, avec une prise dédiée à ses 2 630 W.
Lire l'analyse complète →Les données de la courbe (27)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 249,99 € | Boulanger |
| 24 septembre 2026 | 234,99 € | Cdiscount |
| 25 septembre 2026 | 234,99 € | Cdiscount |
| 26 septembre 2026 | 234,99 € | Cdiscount |
| 27 septembre 2026 | 234,99 € | Cdiscount |
| 28 septembre 2026 | 234,99 € | Cdiscount |
| 29 septembre 2026 | 234,99 € | Cdiscount |
| 30 septembre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 2 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 3 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 4 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 5 octobre 2026 | 224,99 €plus bas | Cdiscount |
| 6 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 7 octobre 2026 | 224,99 €plus bas | Cdiscount |
| 8 octobre 2026 | 224,99 €plus bas | Cdiscount |
| 9 octobre 2026 | 224,99 €plus bas | Cdiscount |
| 10 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 11 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 12 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 13 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 14 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 15 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 16 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 17 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 18 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
| 19 octobre 2026 | 239,99 € | Boulanger |
Aussi chez
Fnac239,99 €inchangé depuis le 30 septembre 2026
Darty239,99 €inchangé depuis le 30 septembre 2026
Cdiscount239,99 €iinchangé depuis le 16 octobre 2026
Toutes les offres du relevé (5)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 237,02 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 239,99 € | Voir chez Boulangerlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 239,99 €i | Voir chez Cdiscountlien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 239,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 239,99 €réf. marchand 279,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Dark Grey
- Poids
- 9600 g
- Capacité
- 10.8 L
- Puissance
- 2630 W
- Garantie
- 2 ans
- Passe au lave-vaisselle
- oui
- Dimensions
- 41.3 x 30 x 40.5 cm
- Double tiroir
- oui

Notre analyse
Signé FranceMetrics.frDeux tiroirs côte à côte pour 9,5 L au total : la Foodi Max Dual Zone de Ninja peut préparer un plat et son accompagnement en même temps.
Pour qui : Une famille qui prépare souvent plat et accompagnement ensemble, avec la place de la laisser à demeure sur le plan de travail.
Lire l'analyse complète →Les données de la courbe (31)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 19 septembre 2026 | 199,99 €plus bas | Fnac |
| 20 septembre 2026 | 199,99 €plus bas | Fnac |
| 21 septembre 2026 | 199,99 €plus bas | Fnac |
| 22 septembre 2026 | 199,99 €plus bas | Darty |
| 23 septembre 2026 | 199,99 €plus bas | Darty |
| 24 septembre 2026 | 199,99 €plus bas | Darty |
| 25 septembre 2026 | 199,99 €plus bas | Darty |
| 26 septembre 2026 | 199,99 €plus bas | Darty |
| 27 septembre 2026 | 199,99 €plus bas | Darty |
| 28 septembre 2026 | 199,99 €plus bas | Darty |
| 29 septembre 2026 | 199,99 €plus bas | Darty |
| 30 septembre 2026 | 269,99 € | Fnac |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 269,99 € | Fnac |
| 2 octobre 2026 | 269,99 € | Fnac |
| 3 octobre 2026 | 269,99 € | Fnac |
| 4 octobre 2026 | 269,99 € | Fnac |
| 5 octobre 2026 | 269,99 € | Fnac |
| 6 octobre 2026 | 269,99 € | Fnac |
| 7 octobre 2026 | 269,99 € | Fnac |
| 8 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 9 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 10 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 11 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 12 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 13 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 14 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 15 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 16 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 17 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 18 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 19 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
Aussi chez
Fnac269,99 €inchangé depuis le 29 septembre 2026
Toutes les offres du relevé (2)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 269,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 269,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Capacité
- 9.5 L
- Coloris
- Noir
- Dimensions
- 51.79 x 42.19 x 41.91 cm
- Double tiroir
- oui
- Garantie
- 2 ans
- Programmes
- 6
- Puissance
- 2470 W
- Passe au lave-vaisselle
- oui

Philips Airfryer Série 5000 double panier + vapeur 9 L
9 L (6 L + 3 L) / 2750 W / fonction vapeur
© PhilipsNotre analyse
Signé FranceMetrics.frAir chaud et vapeur dans deux paniers de 9 L au total : la Série 5000 double panier de Philips ajoute une cuisson humide à la friture sans huile.
Pour qui : Une famille qui cuit souvent légumes et poisson à côté du plat principal, avec une prise dédiée à ses 2 750 W et la place de la laisser sur le plan de travail.
Les données de la courbe (27)
| Jour | Prix de tête | Marchand |
|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | 207,49 € | Topbiz FR |
| 24 septembre 2026 | 207,49 € | Topbiz FR |
| 25 septembre 2026 | 207,50 € | Topbiz FR |
| 26 septembre 2026 | 202,29 €plus bas | Topbiz FR |
| 27 septembre 2026 | 207,30 € | Topbiz FR |
| 28 septembre 2026 | 207,39 € | Topbiz FR |
| 29 septembre 2026 | 207,19 € | Topbiz FR |
| 30 septembre 2026 | 207,19 € | Topbiz FR |
| 1ᵉʳ octobre 2026 | 269,99 € | Boulanger |
| 2 octobre 2026 | 269,99 € | Boulanger |
| 3 octobre 2026 | 269,99 € | Boulanger |
| 4 octobre 2026 | 269,99 € | Boulanger |
| 5 octobre 2026 | 269,99 € | Boulanger |
| 6 octobre 2026 | 269,99 € | Boulanger |
| 7 octobre 2026 | 206,58 € | Amazon |
| 8 octobre 2026 | 206,58 € | Amazon |
| 9 octobre 2026 | 206,20 € | Amazon |
| 10 octobre 2026 | 206,20 € | Amazon |
| 11 octobre 2026 | 206,20 € | Amazon |
| 12 octobre 2026 | 206,20 € | Amazon |
| 13 octobre 2026 | 206,20 € | Amazon |
| 14 octobre 2026 | 206,20 € | Amazon |
| 15 octobre 2026 | 269,99 € | Boulanger |
| 16 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 17 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 18 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
| 19 octobre 2026 | 269,99 € | Darty |
Aussi chez
Fnac269,99 €inchangé depuis le 28 septembre 2026
Toutes les offres du relevé (3)
| Marchand | Prix | |
|---|---|---|
| 236,76 € | Voir chez PC Componenteslien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 269,99 € | Voir chez Dartylien partenaire — le prix est le même pour vous | |
| 269,99 € | Voir chez Fnaclien partenaire — le prix est le même pour vous |
- Coloris
- Argent
- Poids
- 8750 g
- Garantie
- 2 ans
- Capacité
- 9 L
- Puissance
- 2750 W
- Programmes
- 12
- Double tiroir
- oui
- Passe au lave-vaisselle
- oui
Les autres sélections
Questions
Quel est le friteuse sans huile le moins cher 9 L et plus (double cuve) ?
Le Philips Airfryer Série 3000 double panier 9 L 9 L (6 L + 3 L) / 2750 W / noir-doré, à 153,28 € chez Amazon le 19 octobre 2026, d'après notre relevé du matin. Le prix change chaque jour : la carte du produit donne celui du jour et son marchand.
Combien de modèles cette sélection compte-t-elle ?
8 modèles à prix vérifié ce matin, de 153,28 € à 269,99 €. Ils viennent du comparateur des friteuses sans huile, qui en suit davantage ; la sélection ne garde que ceux 9 L et plus (double cuve).
Comment ces prix sont-ils relevés ?
Chaque matin, chez des marchands établis en France, neufs et en stock. Une promo se mesure sur notre historique, jamais sur un prix barré ; nos liens sont des liens partenaires, sans effet sur le classement.
Explorer
Autour des friteuses sans huile
- Black Friday : friteuses sans huilefamille par famille
- Friteuses sans huile reconditionnésface au prix du neuf
Les sélections des friteuses sans huile :
Dans le rayon Maison, cuisine et jardin :
- Caméras de surveillance
- Sonnettes vidéo
- Babyphones
- Machines à capsules
- Aspirateurs robots
- Aspirateurs balais
- Aspirateurs laveurs
- Aspirateurs traîneaux
- Machines à café à grain
- Robots cuiseurs
- Robots pâtissiers
- Blenders
- Extracteurs de jus
- Machines expresso
- Robots tondeuses sans fil
- Tondeuses à gazon sans fil
- Nettoyeurs haute pression
- Robots nettoyeurs de vitres
- Centrales vapeur