Débouchés réels · enquête d'insertion
Quelles études paient le mieux ?
Le salaire net médian après le diplôme, par discipline, d'après l'enquête d'insertion professionnelle du ministère (situation à 30 mois, temps plein). Avec le taux d'emploi et la part de cadres — pour choisir ses études sur les débouchés, pas sur les intuitions.
Master — top disciplines
| # | Discipline | Salaire net médian | Emploi | Cadres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatique· 32 étab. | 2 433 € | 95 % | 98 % |
| 2 | Sciences de l'ingénieur· 23 étab. | 2 308 € | 92 % | 98 % |
| 3 | Gestion· 65 étab. | 2 298 € | 93 % | 91 % |
| 4 | Sciences fondamentales· 23 étab. | 2 295 € | 88 % | 97 % |
| 5 | Économie· 34 étab. | 2 245 € | 89 % | 89 % |
| 6 | Ensemble formations juridiques, économiques et de gestion· 73 étab. | 2 215 € | 91 % | 90 % |
| 7 | Ensemble sciences, technologies et santé· 70 étab. | 2 214 € | 89 % | 95 % |
| 8 | Autres formations juridiques, économiques et de gestion· 12 étab. | 2 168 € | 86 % | 89 % |
| 9 | Droit· 45 étab. | 2 129 € | 90 % | 91 % |
| 10 | Sciences de la vie et de la terre· 41 étab. | 2 024 € | 86 % | 94 % |
| 11 | Autres sciences, technologies et santé· 25 étab. | 2 021 € | 90 % | 87 % |
| 12 | Histoire-géographie· 11 étab. | 1 923 € | 82 % | 85 % |
| 13 | Psychologie· 24 étab. | 1 921 € | 92 % | 97 % |
| 14 | Masters enseignement· 52 étab. | 1 907 € | 95 % | 94 % |
| 15 | Information communication· 13 étab. | 1 892 € | 86 % | 85 % |
| 16 | Autres sciences humaines et sociales· 38 étab. | 1 889 € | 86 % | 87 % |
| 17 | Ensemble sciences humaines et sociales· 59 étab. | 1 885 € | 86 % | 87 % |
| 18 | Lettres, langues, arts· 30 étab. | 1 843 € | 83 % | 80 % |
| 19 | Masters enseignement : second degré, CPE...· 27 étab. | 1 802 € | — | 94 % |
| 20 | Masters enseignement : premier degré· 29 étab. | 1 653 € | — | 83 % |
Licence professionnelle — top disciplines
| # | Discipline | Salaire net médian | Emploi | Cadres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Informatique· 22 étab. | 1 913 € | 91 % | 94 % |
| 2 | Sciences de l'ingénieur· 47 étab. | 1 902 € | 94 % | 90 % |
| 3 | Droit· 2 étab. | 1 865 € | 93 % | 81 % |
| 4 | Ensemble sciences, technologies et santé· 62 étab. | 1 861 € | 92 % | 89 % |
| 5 | Sciences fondamentales· 6 étab. | 1 817 € | 91 % | 90 % |
| 6 | Gestion· 53 étab. | 1 798 € | 90 % | 66 % |
| 7 | Ensemble formations juridiques, économiques et de gestion· 56 étab. | 1 787 € | 90 % | 67 % |
| 8 | Économie· 3 étab. | 1 787 € | 85 % | 68 % |
| 9 | Ensemble sciences humaines et sociales· 13 étab. | 1 689 € | 84 % | 68 % |
| 10 | Autres formations juridiques, économiques et de gestion· 5 étab. | 1 688 € | 86 % | 75 % |
| 11 | Sciences de la vie et de la terre· 16 étab. | 1 672 € | 92 % | 81 % |
| 12 | Information communication· 2 étab. | 1 670 € | 81 % | 71 % |
| 13 | Autres sciences humaines et sociales· 1 étab. | 1 650 € | 86 % | 73 % |
| 14 | Autres sciences, technologies et santé· 1 étab. | 1 600 € | 83 % | 65 % |
| 15 | Lettres, langues, arts· 1 étab. | 1 520 € | 82 % | 60 % |
Source : enquêtes d'insertion professionnelle des diplômés (MESR), dernier millésime publié. Salaire net médian mensuel (temps plein), moyenné sur les universités pour chaque discipline. L'insertion n'est pas mesurée pour toutes les formations (surtout Master et Licence pro). Fourni à titre indicatif. FranceMetrics.