Collèges et lycées — Haute-Vienne (87)
Les meilleurs établissements en Nouvelle-Aquitaine, dans le Haute-Vienne : résultats au brevet et au bac, valeur ajoutée, IPS et effectifs. Filtrez public / privé / les deux.
Collèges
Haute-Vienne (87) · 39 classés
Classé par taux de réussite au brevet (DNB), bonifié par le taux de mention. Effectif = évolution sur 5 millésimes. Source : Éducation nationale (DEPP), millésimes les plus récents publiés.
Lycées
Haute-Vienne (87) · 13 classés
| # | Établissement | Commune | Secteur | Réussite bac | Mentions | Val. ajoutée | IPS | Effectif · 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lycée Gay-Lussac | Limoges | Public | 98,0 % | 66,0 % | +1,0 | 117 | 1 150-6% |
| 5 | Lycée polyvalent hôtelier Jean Monnet | Limoges | Public | 100,0 % | 48,0 % | +3,0 | 91 | 47+2% |
| 6 | Lycée Léonard Limosin | Limoges | Public | 97,0 % | 62,0 % | 0,0 | 126 | 792-4% |
| 7 | Lycée Paul Éluard | Saint-Junien | Public | 96,0 % | 61,0 % | 0,0 | 112 | 435-7% |
| 8 | Lycée Jean-Baptiste Darnet | Saint-Yrieix-la-Perche | Public | 95,0 % | 65,0 % | 0,0 | 110 | 372+4% |
| 9 | Lycée Jean Giraudoux | Bellac | Public | 94,0 % | 53,0 % | -1,0 | 104 | 320-10% |
| 10 | Lycée Auguste Renoir | Limoges | Public | 93,0 % | 61,0 % | -3,0 | 113 | 1 095+2% |
| 11 | Lycée polyvalent Turgot | Limoges | Public | 92,0 % | 56,0 % | -5,0 | 121 | 625-7% |
| 12 | Lycée polyvalent Suzanne Valadon | Limoges | Public | 89,0 % | 40,0 % | -2,0 | 93 | 881+16% |
| 13 | Lycée Raoul Dautry | Limoges | Public | 89,0 % | 45,0 % | -6,0 | 109 | 690-19% |
Classé par taux de réussite au bac, bonifié par le taux de mention et la valeur ajoutée. Effectif = évolution sur 5 millésimes. Source : Éducation nationale (DEPP), millésimes les plus récents publiés.
Par commune
Aixe-sur-VienneAmbazacBellacBessines-sur-GartempeChâlusChâteauneuf-la-ForêtChâteauponsacCouzeixEymoutiersIsleLe DoratLimogesNantiatNexonPierre-BuffièreRochechouartSaint-Germain-les-BellesSaint-JunienSaint-Léonard-de-NoblatSaint-MathieuSaint-Sulpice-LaurièreSaint-Sulpice-les-FeuillesSaint-Yrieix-la-Perche