Collèges et lycées — Haute-Loire (43)
Les meilleurs établissements en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Haute-Loire : résultats au brevet et au bac, valeur ajoutée, IPS et effectifs. Filtrez public / privé / les deux.
Collèges
Haute-Loire (43) · 40 classés
Classé par taux de réussite au brevet (DNB), bonifié par le taux de mention. Effectif = évolution sur 5 millésimes. Source : Éducation nationale (DEPP), millésimes les plus récents publiés.
Lycées
Haute-Loire (43) · 10 classés
1ᵉʳPrivé
Lycée général et technologique privé La Chartreuse Paradis Brives-Charensac100,0% bac
74,0 % mentionsVA +2,0IPS 118
2ᵉPublic
Lycée général et technologique Léonard de Vinci Monistrol-sur-Loire98,0% bac
66,0 % mentionsVA +1,0IPS 119
| # | Établissement | Commune | Secteur | Réussite bac | Mentions | Val. ajoutée | IPS | Effectif · 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lycée général et technologique privé Notre-Dame du Château | Monistrol-sur-Loire | Privé | 98,0 % | 60,0 % | +1,0 | 114 | 679-12% |
| 5 | Lycée général et technologique Simone Weil | Le Puy-en-Velay | Public | 97,0 % | 62,0 % | 0,0 | 116 | 1 022-2% |
| 6 | Lycée polyvalent Emmanuel Chabrier | Yssingeaux | Public | 97,0 % | 60,0 % | 0,0 | 104 | 262+1% |
| 7 | Lycée polyvalent Charles et Adrien Dupuy | Le Puy-en-Velay | Public | 96,0 % | 63,0 % | -1,0 | 111 | 404-6% |
| 8 | Lycée général et technologique privé Saint-Gabriel | Yssingeaux | Privé | 98,0 % | 47,0 % | +1,0 | 106 | 171-19% |
| 9 | Lycée polyvalent privé Saint-Julien | Brioude | Privé | 94,0 % | 61,0 % | -3,0 | 104 | 186-10% |
| 10 | Lycée polyvalent privé Saint-Jacques de Compostelle | Le Puy-en-Velay | Privé | 93,0 % | — | -2,0 | 93 | 76+3% |
Classé par taux de réussite au bac, bonifié par le taux de mention et la valeur ajoutée. Effectif = évolution sur 5 millésimes. Source : Éducation nationale (DEPP), millésimes les plus récents publiés.