Collèges et lycées — Hautes-Alpes (05)
Les meilleurs établissements en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Hautes-Alpes : résultats au brevet et au bac, valeur ajoutée, IPS et effectifs. Filtrez public / privé / les deux.
Collèges
Hautes-Alpes (05) · 15 classés
| # | Établissement | Commune | Secteur | Réussite brevet | Mentions | IPS | Effectif · 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Collège Les Giraudes | L'Argentière-la-Bessée | Public | 91,7 % | 85,5 % | 112 | 266-2% |
| 5 | Collège les Garcins | Briançon | Public | 92,8 % | 79,3 % | 113 | 576+15% |
| 6 | Collège Fontreyne | Gap | Public | 91,8 % | 79,3 % | 109 | 696+1% |
| 7 | Collège Marie Marvingt | Tallard | Public | 88,1 % | 79,7 % | 103 | 414+14% |
| 8 | Collège Simone Veil | La Bâtie-Neuve | Public | 87,3 % | 80,6 % | 114 | 380+20% |
| 9 | Collège Centre | Gap | Public | 86,7 % | 82,6 % | 109 | 494-14% |
| 10 | Collège Achille Mauzan | Gap | Public | 86,4 % | 64,0 % | 107 | 537-8% |
| 11 | Collège Les Hauts de Plaine | Laragne-Montéglin | Public | 81,7 % | 84,5 % | 95 | 285-7% |
| 12 | Collège des Hautes Vallées | Guillestre | Public | 83,5 % | 74,6 % | 115 | 297-14% |
| 13 | Collège les Écrins | Embrun | Public | 80,2 % | 67,4 % | 113 | 517 |
| 14 | Collège François Mitterrand | Veynes | Public | 78,1 % | 71,9 % | 102 | 267-14% |
| 15 | Collège Alexandre Corréard | Serres | Public | 69,6 % | 75,0 % | 106 | 151+30% |
Classé par taux de réussite au brevet (DNB), bonifié par le taux de mention. Effectif = évolution sur 5 millésimes. Source : Éducation nationale (DEPP), millésimes les plus récents publiés.
Lycées
Hautes-Alpes (05) · 5 classés
| # | Établissement | Commune | Secteur | Réussite bac | Mentions | Val. ajoutée | IPS | Effectif · 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lycée polyvalent d'altitude - Suzanne Joulié Roos | Briançon | Public | 98,0 % | 69,0 % | +2,0 | 118 | 644-5% |
| 5 | Lycée Aristide Briand | Gap | Public | 96,0 % | 67,0 % | -1,0 | 116 | 974-3% |
Classé par taux de réussite au bac, bonifié par le taux de mention et la valeur ajoutée. Effectif = évolution sur 5 millésimes. Source : Éducation nationale (DEPP), millésimes les plus récents publiés.