Énergie · Page d'événement · premier août deux mille vingt-six
Le tarif réglementé de l'électricité monte de 2,5D'où vient ce chiffreCe que dit la valeurévolution du niveau moyen des tarifs réglementés de vente de l'électricité au premier août deux mille vingt-six, toutes taxes comprisesQui la publieCommission de régulation de l'énergie, communiqué du seize juillet deux mille vingt-sixEn vigueur depuis01/08/2026Statutproposition CRE du 2026-07-16, appliquee (la grille EDF du 1er aout en atteste)Au mot« une evolution du niveau moyen des TRVE de + 2,5 % TTC au 1er aout 2026 »Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source %
Toutes taxes comprises, sur le niveau moyen. Pour la facture type du régulateur — 4,5 MWh/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurconsommation annuelle de la facture typeQui la publieCommission de régulation de l'énergieStatutproposition CRE du 2026-07-16, appliquee (la grille EDF du 1er aout en atteste)Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source — cela va de 1 046 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurfacture annuelle type avant le mouvement d'aoûtQui la publieCommission de régulation de l'énergieStatutproposition CRE du 2026-07-16, appliquee (la grille EDF du 1er aout en atteste)Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source à 1 072 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurfacture annuelle type après le mouvement d'aoûtQui la publieCommission de régulation de l'énergieStatutproposition CRE du 2026-07-16, appliquee (la grille EDF du 1er aout en atteste)Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source par an.

La chaîne mérite d'être dite, parce qu'elle n'est pas terminée : l'évolution a été proposée par la Commission de régulation de l'énergie à la mi-juillet, et la grille en vigueur chez le fournisseur historique l'atteste depuis le premier août. La délibération formelle d'août, elle, n'était pas encore publiée à notre dernière lecture : chaque chiffre de cette page porte ce statut dans sa fiche, et cette page sera relue le jour où le texte paraît. Nous n'écrivons pas « c'est décidé » quand la pièce dit « c'est proposé, et appliqué ».
La grille Tarif Bleu du premier août, complète
Abonnement annuel et prix du kilowattheure, toutes taxes comprises, par puissance souscrite. Chaque valeur s'ouvre sur sa fiche.
| Puissance | Abonnement Base | Kilowattheure Base | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|---|---|
| 3 kVA | 145,56 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 3kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source | 0,2001 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, 3kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source | — non proposée | — |
| 4 kVA | 160,44 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 4kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2001 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande trois à six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 4kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 4kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 5 kVA | 175,44 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 5kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2001 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande trois à six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 5kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 5kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 6 kVA | 190,32 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 6kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source | 0,2001 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, 6kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 6kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 6kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source |
| 7 kVA | 206,4 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 7kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 7kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 7kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 8 kVA | 222,48 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 8kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 8kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 8kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 9 kVA | 238,56 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 9kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, 9kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 9kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 9kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source |
| 10 kVA | 254,16 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 10kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 10kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 10kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 11 kVA | 269,64 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 11kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 11kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 11kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 12 kVA | 285,12 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 12kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, 12kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 12kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 12kVAQui la publieEDF, grille du Tarif Bleu, corps du document luEn vigueur depuis01/08/2026Lue par nous08/08/2026Ouvrir la source |
| 13 kVA | 299,64 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 13kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 13kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 13kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 14 kVA | 314,28 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 14kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 14kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 14kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 15 kVA | 328,8 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 15kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 15kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 15kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 16 kVA | 343,8 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 16kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 16kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 16kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 17 kVA | 358,68 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 17kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 17kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 17kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 18 kVA | 373,68 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 18kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 18kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 18kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 19 kVA | 389,64 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 19kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 19kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 19kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 20 kVA | 405,72 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 20kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 20kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 20kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
| 21 kVA | 421,68 €/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurabonnement annuel, option Base, 21kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1985 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure, option Base, bande sept à trente-six kilovoltampèresQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,2142 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures pleines, 21kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source | 0,1589 €/kWhD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurprix du kilowattheure en heures creuses, 21kVAQui la publiegrilles Alpiq du premier au trois août (en-tête « abonnement mensuel identique au tarif réglementé »), lues en octetsEn vigueur depuis01/08/2026Statutreproduit par les grilles Alpiq — confirmation directe sur la grille EDF attendue, adresse au registre des gestesLue par nous11/08/2026Ouvrir la source |
