Verte Fixe (prix HT fixes 1 an)
grille du 24/09/2026 · lue le 05/10/2026
Mécanisme : prix du kilowattheure hors taxes fixe un an — clause du document
| Puissance | Abonnement | Kilowattheure | Écart au repère |
|---|---|---|---|
| trois kVA | 145,56 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,2540 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | +0,0539 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure au repèreD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| six kVA | 190,32 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,2540 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | +0,0539 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure au repèreD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| neuf kVA | 238,56 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,2519 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | +0,0534 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure au repèreD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| douze kVA | 285,12 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,2519 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | +0,0534 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure au repèreD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| quinze kVA | 328,80 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,2519 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | +0,0534 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure au repèreD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| dix-huit kVA | 373,68 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,2519 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | +0,0534 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure au repèreD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| vingt-quatre kVA | 469,68 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,2519 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | +0,0534 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure au repèreD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| trente kVA | 557,64 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,2519 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | +0,0534 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure au repèreD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| trente-six kVA | 646,56 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,2519 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | +0,0534 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure au repèreD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis24/09/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
Comparaison faite sur trente-quatre puissances présentes dans les deux grilles, dont neuf servies au tableau ci-dessus — les vingt-cinq puissances intermédiaires restantes sont calculées par le comparateur.
Source : la grille tarifaire publiée par TOTALENERGIES. Ouvrir la grille du fournisseur