Tarif Bleu (tarif réglementé)
grille du 01/08/2026 · lue le 05/10/2026 · le repère
Mécanisme : tarif réglementé — évolue par arrêté
| Puissance | Abonnement | Kilowattheure |
|---|---|---|
| trois kVA | 145,56 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,2001 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur |
| six kVA | 190,32 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,2001 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur |
| neuf kVA | 238,56 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1985 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur |
| douze kVA | 285,12 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1985 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur |
| quinze kVA | 328,80 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1985 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur |
| dix-huit kVA | 373,68 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1985 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur |
| vingt-quatre kVA | 469,68 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1985 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur |
| trente kVA | 557,64 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1985 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur |
| trente-six kVA | 646,56 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1985 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur |
Ce tableau sert les neuf paliers que le marché commercialise ; le tarif réglementé en couvre trente-quatre en tout, chaque entier compris. Les autres sont dans le comparateur.
Source : la grille tarifaire publiée par EDF. Ouvrir la grille du fournisseur