Mon électricité française — un an
grille du 01/08/2026 · lue le 05/10/2026
Mécanisme : prix fixe un an — clause du document
quarantaine levée en campagne six : les tables hors taxes et toutes taxes que notre couche croyait identiques étaient deux pages fusionnées par l'extraction — en octets, les deux grilles sont distinctes et se recomposent avec l'accise au millième près. Correction publique numéro quinze : à neuf et douze kilovoltampères, notre première lecture rangeait en Base les abonnements de la colonne heures creuses (les deux colonnes ne divergent qu'à partir de neuf) — le socle complet lu en octets rétablit les deux colonnes, et l'identité du pont épingle l'explication à chaque construction
| Puissance | Abonnement | Kilowattheure | Écart au repère |
|---|---|---|---|
| trois kVA | 167,16 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1919 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | −0,0082 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure +21,60 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| six kVA | 211,92 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1919 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | −0,0082 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure +21,60 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| neuf kVA | 267,36 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1904 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | −0,0081 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure +28,80 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| douze kVA | 313,92 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1904 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | −0,0081 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure +28,80 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| quinze kVA | 357,60 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1904 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | −0,0081 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure +28,80 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| dix-huit kVA | 402,48 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1904 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | −0,0081 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure +28,80 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| vingt-quatre kVA | 498,48 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1904 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | −0,0081 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure +28,80 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| trente kVA | 586,44 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1904 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | −0,0081 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure +28,80 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
| trente-six kVA | 675,36 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'abonnement annuel de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « abonnement » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | 0,1904 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurle prix du kilowattheure de cette offre à cette puissance, en option base, lu à la grilleNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : la ligne « prix du kWh » de la grille du fournisseur, à cette puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur | −0,0081 € TTCD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart de prix du kilowattheure entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : le prix du kWh de l'offre − le prix du kWh du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur le kilowattheure +28,80 € TTC/anD'où vient ce chiffreCe que dit la valeurl'écart d'abonnement annuel entre cette offre et le tarif réglementé, à cette puissanceNaturecalcul de notre rédaction, refait sous vos yeux — opérandes : l'abonnement de l'offre − l'abonnement du tarif réglementé, à la même puissanceGrille en vigueur depuis01/08/2026Lue par nous05/10/2026Ouvrir la grille du fournisseur sur l'abonnement |
Comparaison faite sur neuf puissances présentes dans les deux grilles, dont neuf servies au tableau ci-dessus . Ce fournisseur ne cote pas vingt-cinq des puissances du tarif réglementé : elles ne se comparent pas, et nous ne les devinons pas.
Source : la grille tarifaire publiée par ALTERNA. Ouvrir la grille du fournisseur