EHPAD à Toulon
14 établissements comparés dans cette commune.
| Établissement | Hébergement / jour | |
|---|---|---|
| EHPAD PUBLIC LE SAPHIR | 68,03 € | Fiche |
| EHPAD LA ROSE DES VENTS | 70,05 € | Fiche |
| EHPAD SAINTE CATHERINE LABOURE | 76,60 € | Fiche |
| EHPAD LA MARQUISANNE 1 | 80,32 € | Fiche |
| EHPAD LA MARQUISANNE II | 86,66 € | Fiche |
| EHPAD LA MAISON DES OLIVIERS DE JEANNE | 93,62 € | Fiche |
| EHPAD RENAISSANCE MAYOL | 96,50 € | Fiche |
| EHPAD JEANNE MARGUERITE | 96,56 € | Fiche |
| EHPAD BASTIDE BONNETIERES | 98,00 € | Fiche |
| EHPAD LA MINORQUE | 105,00 € | Fiche |
| EHPAD LES AMANDIERS DE LA RESSENCE | 107,00 € | Fiche |
| EHPAD KORIAN SAINT FRANÇOIS DU LAS | 107,50 € | Fiche |
| EHPAD NOTRE DAME DE LA PAIX | 109,79 € | Fiche |
| EHPAD RESIDENCE LES PLEIADES | 117,00 € | Fiche |
Prix de référence publié par la CNSA. Le prix d'hébergement est comparable ; le reste à charge dépend en plus de la dépendance et des revenus, et chaque fiche le décompose. Le classement par prix ne présume rien de la qualité.