EHPAD à Paris 19e Arrondissement
7 établissements comparés sur 8 recensés dans cette commune.
| Établissement | Hébergement / jour | |
|---|---|---|
| EHPAD RESIDENCE AMARAGGI | 90,67 € | Fiche |
| EHPAD LE CANAL DES MARAICHERS | 106,74 € | Fiche |
| EHPAD RESIDENCE HEROLD | 106,90 € | Fiche |
| EHPAD LES JARDINS DE BELLEVILLE | 119,00 € | Fiche |
| EHPAD RESIDENCE EDITH PIAF | 129,00 € | Fiche |
| EHPAD RESIDENCE LES MUSICIENS | 145,00 € | Fiche |
| EHPAD RESIDENCE OCEANE | 146,00 € | Fiche |
Prix de référence publié par la CNSA. Le prix d'hébergement est comparable ; le reste à charge dépend en plus de la dépendance et des revenus, et chaque fiche le décompose. Le classement par prix ne présume rien de la qualité.