EHPAD à Metz
13 établissements comparés dans cette commune.
| Établissement | Hébergement / jour | |
|---|---|---|
| EHPAD PIERRE MORLANNE | 63,21 € | Fiche |
| EHPAD SAINTE CLAIRE METZ | 66,10 € | Fiche |
| EHPAD SAINTE MARIE | 66,24 € | Fiche |
| EHPAD RÉSIDENCE DE LA SALLE | 66,24 € | Fiche |
| """EHPAD """"SAINT DOMINIQUE""""""" | 69,64 € | Fiche |
| """EHPAD """"RESIDENCE LE PARC""""""" | 69,85 € | Fiche |
| """EHPAD """"RESIDENCE ST JEAN"""" METZ""" | 69,85 € | Fiche |
| EHPAD FELIX MARECHAL | 69,85 € | Fiche |
| """EHPAD """"LE DOMAINE DE BELLETANCHE""""""" | 73,06 € | Fiche |
| """EHPAD """"SAINTE CHRETIENNE"""".""" | 75,67 € | Fiche |
| EHPAD SAINTE JEANNE | 85,77 € | Fiche |
| """EHPAD """"LES MIRABELLIERS""""""" | 89,05 € | Fiche |
| """EHPAD """"LES CEDRES""""""" | 89,45 € | Fiche |
Prix de référence publié par la CNSA. Le prix d'hébergement est comparable ; le reste à charge dépend en plus de la dépendance et des revenus, et chaque fiche le décompose. Le classement par prix ne présume rien de la qualité.