EHPAD à Reims
11 établissements comparés sur 12 recensés dans cette commune.
| Établissement | Hébergement / jour | |
|---|---|---|
| RESIDENCE WILSON CHU REIMS | 66,20 € | Fiche |
| RESIDENCE ROUX CHU REIMS | 75,43 € | Fiche |
| FONDAT ROEDERER BOISSEAU CHU DE REIMS | 75,43 € | Fiche |
| RESIDEN MARGUERITE ROUSSELET CHU REIMS | 75,43 € | Fiche |
| RESIDENCE SAINT ANDRE | 80,00 € | Fiche |
| """EHPAD """"RESIDENCE SAINT MARTIN""""""" | 82,53 € | Fiche |
| RESIDENCE NICOLAS ROLAND | 86,21 € | Fiche |
| """MAIS RETRAITE """"TIERS TEMPS"""" REIMS""" | 100,00 € | Fiche |
| KORIAN VILLA LES REMES | 104,00 € | Fiche |
| """EHPAD """"LES PARENTELES DE REIMS""""""" | 123,00 € | Fiche |
| EHPAD KORIAN PLACE ROYALE | 142,00 € | Fiche |
Prix de référence publié par la CNSA. Le prix d'hébergement est comparable ; le reste à charge dépend en plus de la dépendance et des revenus, et chaque fiche le décompose. Le classement par prix ne présume rien de la qualité.