EHPAD à Saint-Nazaire
7 établissements comparés dans cette commune.
| Établissement | Hébergement / jour | |
|---|---|---|
| EHPAD JEAN MACE | 62,00 € | Fiche |
| EHPAD SUZANNE FLON | 69,00 € | Fiche |
| EHPAD GALATHEA | 73,96 € | Fiche |
| EHPAD LOUISE MICHEL | 74,00 € | Fiche |
| EHPAD HEOL | 74,27 € | Fiche |
| EHPAD LE VAL DE L'EVE | 79,14 € | Fiche |
| EHPAD HEINLEX CH ST NAZAIRE | 81,58 € | Fiche |
Prix de référence publié par la CNSA. Le prix d'hébergement est comparable ; le reste à charge dépend en plus de la dépendance et des revenus, et chaque fiche le décompose. Le classement par prix ne présume rien de la qualité.