EHPAD à Brest
15 établissements comparés dans cette commune.
| Établissement | Hébergement / jour | |
|---|---|---|
| EHPAD KER DIGEMER | 56,91 € | Fiche |
| RESIDENCE DELCOURT PONCHELET | 62,56 € | Fiche |
| RESIDENCE KER HEOL | 63,04 € | Fiche |
| EHPAD KERLEVENEZ | 64,19 € | Fiche |
| EHPAD DE KERAMPERE | 65,40 € | Fiche |
| EHPAD LES QUATRE MOULINS | 65,40 € | Fiche |
| EHPAD LOUISE LE ROUX | 66,36 € | Fiche |
| EHPAD DE L'ADORATION | 67,44 € | Fiche |
| EHPAD KER GWENN | 70,40 € | Fiche |
| EHPAD RESIDENCE MUTUALISTE DU PONANT | 71,90 € | Fiche |
| EHPAD LA SOURCE | 72,60 € | Fiche |
| EHPAD BRANDA | 73,85 € | Fiche |
| EHPAD LE MANOIR DE KERAUDREN | 77,37 € | Fiche |
| EHPAD RESIDENCE MANON | 87,00 € | Fiche |
| EHPAD MER IROISE | 118,00 € | Fiche |
Prix de référence publié par la CNSA. Le prix d'hébergement est comparable ; le reste à charge dépend en plus de la dépendance et des revenus, et chaque fiche le décompose. Le classement par prix ne présume rien de la qualité.