EHPAD à Strasbourg
18 établissements comparés dans cette commune.
| Établissement | Hébergement / jour | |
|---|---|---|
| HUS EHPAD BOIS FLEURI | 62,31 € | Fiche |
| EHPAD IM LAEUSCH | 66,19 € | Fiche |
| EHPAD BARTISCHGUT | 72,59 € | Fiche |
| EHPAD SAINTE CROIX | 75,06 € | Fiche |
| EHPAD LES TILLEULS DE JEANNE | 75,23 € | Fiche |
| EHPAD LES MÉLÈZES | 76,45 € | Fiche |
| EHPAD SAINT JOSEPH | 79,00 € | Fiche |
| EHPAD BETHLEHEM | 80,21 € | Fiche |
| EHPAD ABRAPA NEUDORF | 80,48 € | Fiche |
| EHPAD BETHESDA ARC EN CIEL | 83,92 € | Fiche |
| EHPAD BESTHESDA CONTADES | 85,77 € | Fiche |
| EHPAD ABRAPA SAINT ARBOGAST | 85,77 € | Fiche |
| EHPAD ABRAPA DANUBE | 87,13 € | Fiche |
| EHPAD ABRAPA FINKWILLER | 88,44 € | Fiche |
| EHPAD LE KACHELOFE | 89,71 € | Fiche |
| EHPAD EMMAUS KOENIGSHOFFEN | 94,43 € | Fiche |
| EHPAD EMMAUS CENTRE VILLE | 95,71 € | Fiche |
| EHPAD KORIAN L'AIR DU TEMPS | 152,50 € | Fiche |
Prix de référence publié par la CNSA. Le prix d'hébergement est comparable ; le reste à charge dépend en plus de la dépendance et des revenus, et chaque fiche le décompose. Le classement par prix ne présume rien de la qualité.