EHPAD à Carcassonne
7 établissements comparés dans cette commune.
| Établissement | Hébergement / jour | |
|---|---|---|
| EHPAD IENA CH CARCASSONNE | 50,08 € | Fiche |
| EHPAD BETHANIE ACCUEIL | 60,54 € | Fiche |
| EHPAD RÉSIDENCE LES BERGES DU CANAL | 66,00 € | Fiche |
| EHPAD LES RIVES D'ODE | 67,05 € | Fiche |
| EHPAD CARMABLEU | 76,00 € | Fiche |
| EHPAD LE MARRONNIER | 82,50 € | Fiche |
| EHPAD KORIAN LE BASTION | 99,50 € | Fiche |
Prix de référence publié par la CNSA. Le prix d'hébergement est comparable ; le reste à charge dépend en plus de la dépendance et des revenus, et chaque fiche le décompose. Le classement par prix ne présume rien de la qualité.